| 品牌 | BULE-IHG302 | 型號 | h702/602/302/202 |
| 類型 | 電子式水分計(jì) | 測量范圍 | 0-10ppm |
| 準(zhǔn)確度 | +/-0.05 | 環(huán)境溫度 | 0-70(℃) |
| 電源電壓 | 100-240V,50-60HZ(V) | 外形尺寸 | 67CM*33CM*14CM(mm) |
公司下設(shè)五個銷售部門。 1.機(jī)電產(chǎn)品部(主要銷售機(jī)電產(chǎn)品)。 2.焊接材料及設(shè)備部(主要銷售焊接材料及各種機(jī)電設(shè)備)。 3.部(主要銷售照明、空調(diào)、制冷及動力電的節(jié)電設(shè)備)。 4.燈飾部(主要銷售安琪爾燈飾)。 5.儀表部(主要銷售各種科研、檢測等用途的儀器儀表)。 各部門核算,統(tǒng)一管理,年銷售額近兩元。產(chǎn)品銷售各工礦企業(yè)、大學(xué)院校、科研單位等各個部門。 公司經(jīng)營面積近千平方米(包括玉泉營燈城展廳,成壽寺路店面及倉庫,牛街公司本部). 本公司以服務(wù)于社會為宗旨,滿足各行各業(yè)需求為目的,在平等互利的原則下共同發(fā)展,愿我們結(jié)為伙伴,共創(chuàng)一個美好的未來! HG302 | ||||||
| 尺寸 | 67cm×33cm×14cm 寬×高×深 | |||||
| 電源 | 100-240v,50-60HZ | |||||
| 測量方式 | 量 程 | 輸出 | ||||
| 可測參數(shù) | 余氯 | 比色法 | 0-10PPM | 4-20mA和110-230V,4A()繼電器 | ||
| 總氯 | 比色法 | 0-10PPM | ||||
| 電導(dǎo)率 | 電法 | 200 - 5,000,000 uS/cm | ||||
| 濁度 | 90°散射光 | 0-100NTU/0-1000NTU | ||||
| PH值 | 電法 | 4--10 | ||||
| 氧化還原值 | 電法 | 0-1000Mv | ||||
| 水流量 | 頻率或4-20mA輸出 | |||||
| 溫度 | 電法 | 0-70℃ | ||||
| 模擬輸出 | 多8個 | |||||
| 內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器 | 256K | |||||
| 通訊接口 | RS485,RS232 | |||||
| 外殼水標(biāo)準(zhǔn) | 歐洲IP65 | |||||
| 流量開關(guān) | 一體化流量開關(guān)指示的流量在無水流情況下進(jìn)行投藥 | |||||
| 可選擇語言菜單 | 英語、法語、西班牙語、意大利語、德語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、中文、日語、希伯來語 | |||||





