| 品牌 | 坦?jié)娗餇?/td> | 型號 | NTC |
| 種類 | 溫度 | 材料 | 金屬 |
| 材料物理性質 | 半導體 | 材料晶體結構 | 非晶 |
| 制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 模擬型 |
| 護等級 | A | 線性度 | 1(%F.S.) |
| 遲滯 | 1(%F.S.) | 重復性 | 1(%F.S.) |
| 靈敏度 | 1 | 漂移 | 1 |
| 分辨率 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品外型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據用途采用不同的封裝結構,使用溫區(qū)寬,高穩(wěn)定、高性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰箱、空調器,熱水器、整體浴室,各種小家電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海坦?jié)娗餇栯娖骺萍加邢薰?/strong>
手機:
電話:
傳真:
Q Q:81192728
EMAIL: ( 外協加工,技術支持 )
阿里巴巴:https://hiwin7.alibaba.com
聯系人:高進( 先生 )
地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄上海新體育廣場5號樓101室























