| 類型 | 聲波測(cè)厚儀 | 品牌 | dakota |
| 型號(hào) | MX-3 | 測(cè)量范圍 | 1.0-150(mm) |
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示 | 電源電壓 | 5號(hào)電池(V) |
| 外形尺寸 | 63.5x114.3x31.5(mm) |
MX-3/MX-5/MX-5DL聲波測(cè)厚儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國DAKOTA公司 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置 藕合劑、操作手冊(cè)、儀器箱、合格證、中英文說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能:測(cè)量材料的厚度,材料種類:鑄鐵、塑料、玻璃纖維、鋼、玻璃、鋁、銅等 顯示方式:帶背光的液晶顯示器 電源:2節(jié)5號(hào)電池。使用時(shí)間達(dá)200小時(shí),當(dāng)供電不足時(shí),顯示器會(huì)閃爍報(bào)警,直至自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:測(cè)試高溫表面時(shí)需用高溫耦合劑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









