| 品牌 | 優(yōu)利德 | 型號(hào) | UT602 |
| 測(cè)量范圍 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | 測(cè)量 | &plun;(2%+8) |
| 產(chǎn)品用途 | 電感電容表 |
優(yōu)利德UT602 新型電感電容表UT-602
技術(shù)指標(biāo)
| 本功能 | 量程 | 基本 |
| 電阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | &plun;(0.8%+1) |
| 電容 | 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | |
| 電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | &plun;(2%+8) |
| 功能 | ||
| 二管測(cè)試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 三管測(cè)試 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 低電壓提示 | √ | |
| 顯示 | 1999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 61×32mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 310g | |
| 機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,帶夾短測(cè)試線,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
技術(shù)指標(biāo)
| 本功能 | 量程 | 基本 |
| 電阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | &plun;(0.8%+1) |
| 電容 | 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | |
| 電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | &plun;(2%+8) |
| 功能 | ||
| 二管測(cè)試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 三管測(cè)試 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 低電壓提示 | √ | |
| 顯示 | 1999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 61×32mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 310g | |
| 機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,帶夾短測(cè)試線,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |








