| 品牌 | 風(fēng)機(jī)平衡機(jī) | 型號(hào) | YFW-3000風(fēng)機(jī)平衡機(jī) |
| 類型 | 風(fēng)機(jī)葉輪平衡機(jī) | 工件質(zhì)量范圍 | 3000(kg) |
| 工件直徑范圍 | 2100(mm) | 平衡轉(zhuǎn)速 | 180-1200(r/min) |
| 不平衡量減少率 | 90(%) |
YFW系列風(fēng)機(jī)平衡機(jī)主要適用于電機(jī),風(fēng)機(jī),渦流機(jī),離心泵,軋輥造紙機(jī)滾筒及重心在支承點(diǎn)外偶轉(zhuǎn)子的平衡校驗(yàn).
| 型號(hào)及規(guī)格 | YFW系列風(fēng)機(jī)平衡機(jī) | ||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | YFW-300 | YFW-500 | YFW-1000 | YFW-3000 | YFW-5000 |
| 工作質(zhì)量范圍(kg) | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
| 工作直徑(mm) | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ2100 | Φ2400 |
| 兩支承架中心間 距離范圍(mm) | 60-1400 | 60-1400 | 160-1800 | 400-1800 | 1000-1800 |
| 工件軸徑范圍(mm) | Φ10-Φ180 | Φ10-Φ180 | Φ15-Φ240 | Φ40-Φ300 | Φ40-Φ300 |
| 平衡轉(zhuǎn)速(r/mm) | 450/650/900/1300 | 450/650/900/1300 | 250/400/500/800 | 180-1200 | 180-1200 |
| 不平衡減少率(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 小可達(dá)剩余不平衡量(g.mm/kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 電機(jī)功率(kw) | 3/4.5 | 5/7.5 | 7/11 | 15 | 22 |







