| 品牌 | KL | 型號(hào) | WSS |
| 類型 | 電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) | 測量范圍 | -80~500(℃) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 可調(diào)角型 | 等級(jí) | 0.2 |
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動(dòng)控制和報(bào)警。直接測量各種生產(chǎn)過程中-80~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 | |||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||
| ●現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便; ●具有自動(dòng)切斷電源和報(bào)警功能; ●,使用壽命長; ●多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。 | |||||||||||||||||||||||
| 工作原理 | |||||||||||||||||||||||
| 電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)是利用溫度變化時(shí)帶動(dòng)觸點(diǎn)變化,當(dāng)其與上下限觸點(diǎn)接觸或斷開的同時(shí),使電路中的繼電器工作,從而自動(dòng)控制及報(bào)警。 | |||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
○產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ○正常工作大氣條件 溫度-25~+55℃,相對濕度≤85% ○設(shè)定點(diǎn)誤差 設(shè)定點(diǎn)誤差應(yīng)不過基本誤差限的1.5倍。 ○切換差 切換差應(yīng)不過基本誤差限的1.5倍。 ○切換重復(fù)性 切換重復(fù)性限范圍不大于基本誤差 | |||||||||||||||||||||||






