| 類型 | 劃線平板 | 品牌 | 四方 |
| 型號 | 1000*2000,1500*3000,2000*3000 | 1級,2級,3級精刨 | |
| 材質(zhì) | HT200-250 | 工作面硬度 | 17-20 |
泊頭市四方機(jī)床廠位于河北省東南部泊頭市交河鎮(zhèn),地理位置十分,交通運(yùn)輸便利,東臨京滬鐵路,京滬,104國道,西臨106國道.泊頭市是歷史悠久的鑄造名城,又是久負(fù)盛名的梨棗之鄉(xiāng),年產(chǎn)值2000萬元,產(chǎn)品行銷,信譽(yù)和質(zhì)量博得用戶一致好評.
我廠是生產(chǎn)大型龍門銑床,端面銑床的廠家,產(chǎn)品規(guī)格是:X2120,X2125,X2130,X2140,DX3000-100,DX4000-150,DX5000-200,DX6000-250,Dx8000-300,型號規(guī)格,也可以根據(jù)用戶要求制做,我泊頭市是鑄造之鄉(xiāng),采用新工藝,新技術(shù),科學(xué)管理,鑄造技術(shù),采用泡沫實(shí)型,樹脂砂鑄造,材質(zhì)HT250-300,鑄件人工回火時(shí)效或電震動(dòng)時(shí)效,的加工技術(shù),數(shù)據(jù)機(jī)床質(zhì)量,產(chǎn)品價(jià)格合理,服務(wù)周到,信譽(yù)誠信放在位,廣交朋友,歡迎新老用戶前來光臨指導(dǎo).
| 訂貨號 | 規(guī)格(長×寬)mm | 等級 | 板面厚度(mm) | 總高度(mm) | 鑄鐵凈重(kg) | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 平面度公差(um) | ||||||||
| HT01-001 | 100×100 | 4.6 | 9.0 | 18 | 10 | 50 | ||
| HT01-002 | 100×200 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 10 | 50 | ||
| HT01-003 | 200×200 | 5 | 10 | 20.5 | 10 | 50 | ||
| HT01-004 | 200×300 | 5.5 | 11 | 22 | 10 | 50 | ||
| HT01-005 | 300×300 | 5.5 | 11 | 22 | 10 | 80 | 15 | |
| HT01-006 | 300×400 | 6 | 12 | 24 | 10 | 85 | 20 | |
| HT01-007 | 400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | 12 | 85 | 28 | |
| HT01-008 | 400×500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 12 | 90 | 40 |
| HT01-009 | 500×500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 | 14 | 95 | 55 |
| HT01-010 | 400×600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 | 15 | 95 | 62 |
| HT01-011 | 500×600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 | 16 | 120 | 90 |
| HT01-012 | 500×800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 | 16 | 140 | 155 |
| HT01-013 | 600×800 | 8 | 16 | 32 | 80 | 18 | 160 | 185 |
| HT01-014 | 600×900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 22 | 160 | 200 |
| HT01-015 | 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 24 | 180 | 350 |
| HT01-016 | 1000×800 | 9.5 | 19 | 38 | 93 | 24 | 180 | 370 |
| HT01-017 | 1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 24 | 180 | 430 |
| HT01-018 | 1000×1200 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 25 | 180 | 565 |
| HT01-019 | 1000×1500 | 11 | 22 | 45 | 112 | 28 | 220 | 780 |
| HT01-020 | 1000×2000 | 26 | 52 | 130 | 32 | 240 | 900 | |
| HT01-021 | 1500×2000 | 28 | 56 | 140 | 35 | 260 | 1200 | |
| HT01-022 | 2000×2000 | 31 | 61 | 153 | 35 | |||
| HT01-023 | 2000×2500 | 34 | 67 | 168 | 38 | |||
| HT01-024 | 1500×3000 | 35 | 70 | 174 | 40 | |||
| HT01-025 | 2000×3000 | 37 | 74 | 184 | 40 | |||
| HT01-026 | 2000×4000 | 44 | 88 | 219 | 45 | |||
| HT01-027 | 2500×6000 | 60 | 120 | 300 | 45 | |||
| HT01-028 | 3000×6000 | 62 | 124 | 308 | 45 | |||






