| 類型 | 紫外照度計(jì) | 品牌 | 臺(tái)灣 |
| 型號(hào) | UVA-ST510 | 測(cè)量范圍 | 320~380 |
| 取樣率 | Approx. 0.3 Sec | 度 | &plun;4%+1位數(shù) |
| 電源 | 9V(006P, IEC6F22, NEDA1604) | 尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch)(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | UVA-ST510 | UVA-ST512 | UVA-ST513 |
| 光譜范圍 | 320~380 | 220~275 | 280~400 |
| 中心波長(zhǎng) | 365 nm | 254 nm | 365 nm |
| 照度范圍 | 1 μW/cmcm2~ 40.00 mW/cm2 | ||
| 準(zhǔn)確度 | &plun;4%+1位數(shù) | ||
| 出范圍顯示 | 顯示 ' - HI- ' | ||
| 歸 | 有 | ||
| 自動(dòng)記憶 | 有 | ||
| 取樣時(shí)間 | Approx. 0.3 Sec | ||
| 顯示 | LCD背光 and 雙顯示 | ||
| 記憶 | 20組記憶(含一組紀(jì)錄間隔時(shí)間) | ||
| 操作溫度 | 0 to 50℃(32 to 122℉), 10 to 90%RH | ||
| 電池 | 9V(006P, IEC6F22, NEDA1604) | ||
| 尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
| 重量 | Approx. 90g | ||
| 配件 | 9V電池, 感應(yīng)器, 使用手冊(cè), 校正證書 | ||








