| 類型 | 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 型號 | XPZ-830TI |
產(chǎn)品名稱:連續(xù)變倍體視顯微鏡
產(chǎn)品型號:XPZ-830TI
產(chǎn)品展商:恒溫恒濕試驗箱、可程式恒溫恒濕箱、高低溫試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、老化試驗箱、鹽霧試驗箱|東莞市大中儀器有限公司
簡單介紹
基本配置變倍比 1:8.3 物鏡變倍范圍 0.6X-5X 目鏡 SWF10X/22mm 工作距離 95mm 目距調(diào)節(jié)范圍 48mm-75mm 機頭 傾斜45度 視度調(diào)節(jié) &plun;5視度 機頭能360度旋轉(zhuǎn) 360 輸入電壓 110V/60HZ 或 220V/50HZ 上鹵素?zé)?6V12W可調(diào)節(jié)光度 下熒光燈 5W 技術(shù)參數(shù)項目 附加物鏡 目鏡 工作距離 (mm) SXF10X WFl5X WF20X WF25X 放大倍率 視場 放大倍率 視場 放大倍率 視場 放大倍率 視場 參數(shù) 0.5X 3X-25X 73-8.8 4.5X-37.5X 53.3-6.4 6X-50X 43.3-5.2 7.5X-62.5X 40-4.8 200 0.75X 4.5X-37.5X 49-5.9 6.75X-56.25X 35.5-4.2 9X-75X 28.8-3.5 11.25X-93.8X 26.6-3.2 125 1X 6X-50X 36.7-4.4 9X-75X 26.7-3.2 12X-100X 21.6-2.6 15X-125X 20
連續(xù)變倍體視顯微鏡的詳細(xì)介紹
基本配置
| 變倍比 | 1:8.3 |
| 物鏡變倍范圍 | 0.6X-5X |
| 目鏡 | SWF10X/22mm |
| 工作距離 | 95mm |
| 目距調(diào)節(jié)范圍 | 48mm-75mm |
| 機頭 | 傾斜45度 |
| 視度調(diào)節(jié) | &plun;5視度 |
| 機頭能360度旋轉(zhuǎn) | 360 |
| 輸入電壓 | 110V/60HZ 或 220V/50HZ |
| 上鹵素?zé)?/td> | 6V12W可調(diào)節(jié)光度 |
| 下熒光燈 | 5W |
技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 附加物鏡 | 目鏡 | 工作距離 (mm) | |||||||
| SXF10X | WFl5X | WF20X | WF25X | |||||||
| 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | |||
| 參數(shù) | 0.5X | 3X-25X | 73-8.8 | 4.5X-37.5X | 53.3-6.4 | 6X-50X | 43.3-5.2 | 7.5X-62.5X | 40-4.8 | 200 |
| 0.75X | 4.5X-37.5X | 49-5.9 | 6.75X-56.25X | 35.5-4.2 | 9X-75X | 28.8-3.5 | 11.25X-93.8X | 26.6-3.2 | 125 | |
| 1X | 6X-50X | 36.7-4.4 | 9X-75X | 26.7-3.2 | 12X-100X | 21.6-2.6 | 15X-125X | 20-2.4 | 95 | |
| 1.5X | 9X-75X | 24.4-2.9 | 13.5X-112.5X | 17.7-2.1 | 18X-150X | 14.4-1.7 | 22.5X-187.5X | 13.3-1.6 | 55 | |
| 2X | 12X-100X | 18.4-2.2 | 18X-150X | 13.3-1.6 | 24X-200X | 10.8-1.3 | 30X-250X | 10-1.2 | 35 | |







