| 品牌 | 科鑫 | 型號(hào) | KV-2010A |
| 分辨率 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm)(mm) | 測量行程 | 200*100(mm) |
| 放大倍率 | 0.7X—4.5X | 操作方式 | 程序控制 |
| 測量 | 0.5μm | 外形尺寸(長*寬*高) | 540X560X850(mm) |
精密型影像儀測量儀
產(chǎn)品用途:該儀器適用于以二坐標(biāo)測量為目的應(yīng)用領(lǐng)域。在機(jī)械、電子、儀表、塑料、等行業(yè)被廣泛使用.
產(chǎn)品特點(diǎn):儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能、是工件擺正功能實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對(duì)測繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。采用品牌的變焦鏡頭和彩色1/2〞CCD攝像機(jī)。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
儀器型號(hào) | KV-1510A | KV-2010A | KV-2515A | KV-3020A | KV-4030A | |||
工
作
臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 354X228 | 404X228 | 450X280 | 500X330 | 606X466 | ||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 210X160 | 260X160 | 306X196 | 350X250 | 450X350 | |||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150X100 | 200X100 | 250X150 | 300X200 | 400X300 | |||
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |||
外形尺寸 (長X寬X高)(mm) | 540X560X850 | 760X600X900 | 970X670X940 | |||||
Z軸升降行程 | 150 mm | |||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||
工作距離 | 92 mm | |||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | |||||||
| ||||||||
| 攝像機(jī) | 彩色1/2〞CCD攝像機(jī) | ||||||
變倍鏡頭 | 美國NITAR變倍鏡頭/帶同軸光變倍鏡頭(二選一) | |||||||
變倍鏡頭倍率 | 0.7X—4.5X | |||||||
物方視場 | 11.1mm-----1.7mm (物方視場為對(duì)角線的長度) | |||||||
視頻倍率 | 23.5X----148X | |||||||
表面光源與光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||||
電 源 180V(AC)-260V(AC) | 功 率 50 W(不包含電腦) | |||||||









