| 品牌 | 臺灣萬濠 | 型號 | VMS-2010G |
| 分辨率 | 0.0005(mm) | 測量行程 | 200*100(mm) |
| 放大倍率 | 360 | 操作方式 | 鼠標自動控制 |
| 測量 | 0.01 |
| G型(標準型)影像儀系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該儀器適用于以二坐標測量為目的的應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器具體多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,是工件擺正功能實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術規(guī)格參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![供應電動車整車檢測系統(tǒng)[綜合維修設備] 供應電動車整車檢測系統(tǒng)[綜合維修設備]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/30/2011530154330939s.jpg)

![供應小屏液晶儀表[電動四輪車,三輪車儀表] 供應小屏液晶儀表[電動四輪車,三輪車儀表]](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/30/2011530104817220s.jpg)

