| 品牌 | EON | 型號 | EV-2515 |
| 操作方式 | - |
品牌:EON
型號:EV系列
產品特點:本產品具大,價格性能比的特點,采用精密多段倍率,變形,遠心光學設計的變焦鏡頭,配上專為光學測量而設計的DSP1/2"CCD彩色影像系統,將被測工件的表面紋理細致地顯現,輪廓層次分明,無誤地放大20-125倍作精密測量。
本產品以高的大理石作機身的支架,配上高工作臺,XYZ三軸均裝有分辨率為0.001mm的的光學尺測量系統,,三軸的量測(3+L/200)um
型號 | EV-2515 | EV-3020 | EV-4030 |
(X/Y/Z)量測行程mm: | 250×150×150 | 300×200×200 | 400×300×250 |
外形尺寸(長寬高)cm: | 100×160×140 | 120×72×160 | 130×90×70 |
機身重量kg: | 170 | 250 | 410 |
重復性: | 2um | ||
機臺承重量: | 30kg | ||
操作方式: | 手動 | ||
量測分辨率: | 0.001mm | ||
X/Y/Z軸測量: | (3+L/200)um | ||
光源系統: | 全電腦程控,U控制四路上光源,直軸可調下光源 | ||
平臺結構: | 00級花崗石機臺及立柱 | ||
精密測頭(選配): | 英國Renishaw高接觸式精密測頭 | ||
鏡頭: | 型低變形,多段倍率遠心光學設計鏡頭(Telecetric Lens) | ||
放大倍率: | 光學放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X | ||
標準電腦配置: | /2.4G/256M 內存/40G硬盤17寸CRT顯示器 | ||
影像系統: | Eon高解析度CCD影像頭(SONY1/2" CCD Sensor)及DSP | ||








