| 品牌 | 藍(lán)鶴精密 | 型號(hào) | DM |
| 分辨率 | 0.0005(mm) | 放大倍率 | 30-225X |
| 操作方式 | 手動(dòng) | 測量 | 2+L/200 |
參數(shù)型號(hào) | DM-2010M | DM-2010A | DM-2010C | ||
測量范圍(mm) | X | 200 | 200 | 200 | |
Y | 100 | 100 | 100 | ||
Z | 150 | 150 | 150 | ||
工作臺(tái) | 大理石臺(tái)面 | 360×260 | 360×260 | 360×260 | |
玻璃臺(tái)面 | 260×160 | 260×160 | 260×160 | ||
承重 | 10kg | 10kg | 10kg | ||
| |||||
影像及測量系統(tǒng) | CCD | 1/3寸彩色高分辨率攝像機(jī)41萬像素 | |||
變焦物鏡 | 0.7~4.5×連續(xù)變倍 | ||||
視頻放大倍率 | 25~225×. | ||||
物方視場 | 10.6~1.6mm | ||||
工作距離 | 90mm | ||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||
線性 (μm) | E1=2+L/200 (L為被測長度單位mm) | ||||
外形尺寸 (mm) | 650×480×900 | 650×480×900 | 650×480×900 | ||
儀器重量(kg) | 150 | 150 | 150 | ||
照 明 | LED表面光及輪廓光,亮度可調(diào) | ||||
電 源 | 220V&plun;10%(AC) 50HZ | ||||







