| 品牌 | 萬(wàn)維 | 型號(hào) | 1510/2010/3020 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 測(cè)量行程 | 100-300(mm) |
| 放大倍率 | 20-120X | 操作方式 | 手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x |
|
| ||||||||||||||||||||||
1 | 型號(hào) | 1510手動(dòng) | 2010手動(dòng) | 3020手動(dòng) | 4030手動(dòng) | ||||||||||||||||||
2 | 主機(jī)體尺寸 | 700*560*850mm | 700*560*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm | ||||||||||||||||||
3 | 金屬臺(tái)尺寸 | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm | ||||||||||||||||||
4 | 玻璃臺(tái)尺寸 | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm | ||||||||||||||||||
5 | 實(shí)際工作行程 | 150*100*120mm | 200*100*130mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm | ||||||||||||||||||
6 | 主機(jī)體重量 | 100KG | 110KG | 200KG | 250KG | ||||||||||||||||||
7 | 機(jī)臺(tái)底坐 | 00級(jí)花崗石 | |||||||||||||||||||||
8 | 線性 | (3+L/75)µm | |||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED環(huán)形亮冷光源(亮度可調(diào)) | |||||||||||||||||||||
10 | 輪廓照明 | LED亮圓形燈(亮度可調(diào)) | |||||||||||||||||||||
11 | 計(jì)算測(cè)量功能 | REICA 2.5D精密測(cè)量系統(tǒng)軟件 | |||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm | |||||||||||||||||||||
13 | 重復(fù) | 0.002mm | |||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | |||||||||||||||||||||
15 | 目鏡 | 0.5X(可選配1X,2x) | |||||||||||||||||||||
16 | 物鏡 | 0.7X~4.5X 放大倍數(shù)20X~120X | |||||||||||||||||||||
17 | 電源供應(yīng)器 | AC90~264V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
18 | 載重 | 30KG | |||||||||||||||||||||






