| 型號 | WGG60C |
技術(shù)參數(shù):
型號: WGG60C
| 型號Model | WGG60A | WGG60 | WGG60C | WGG60D |
| 測量范圍Measuring range | 0~1999 | 0~199.9(光澤單位) | ||
| 測量角度Measure angle | 60°單角度 | 60°單角度 | 20°60°85°三角度 | 20°60°二角度 |
| 小示值Minimum readout | 1 | 0.1 | ||
| 示值誤差Basic error | &plun;2.5 | &plun;1.5 | ||
| 值誤差Zero error | 1 | 0.5 | ||
| 穩(wěn)定度Stability | 1 | 0.5 | ||
| 特點(diǎn)Characteristics | 通用型,無需調(diào)、數(shù)據(jù)保持、線性好、配包裝箱。 | 三角度測量,用途廣 | 雙角度測量 | |




