| 品牌 | BATOP GmbH | 型號 | SOC-980-2-X |
SOC可飽和吸收耦合輸出鏡 
型號描述:SOC-980-2-X
-980—中心波長為980nm
-2—飽和吸收率為2%
-X —封裝代碼
X=0,無封裝的裸片
X=12.7g,粘在1/2英寸的銅柱上
X=25.4g,粘在1英寸的銅柱上
X=12.7S,焊在1/2英寸的銅柱上
X=25.4S,焊在1英寸的銅柱上
X=FC/PC,安裝在1米長光纖一端,接頭類型FC/PC或其他可選
SOC可飽和吸收耦合輸出鏡主要參數(shù):
| 型號 | 中心波長 | 吸收率 | 透過率 | 馳閾時(shí)間 | 能量飽和密度 |
| nm | % | % | ps | μJ/cm2 | |
| SOC-1040-1.0-x | 1040 | 1 | 1.5 | ≤10 | 90 |
| SOC-1040-2-x | 1040 | 2 | 3 | ≤10 | 90 |
| SOC-1040-2.7-x | 1040 | 2.7 | 4 | ≤10 | 90 |
| SOC-1040-3-x | 1040 | 3 | 0.4 | ≤10 | 90 |
| SOC-1040-6-x | 1040 | 6 | 0.5 | ≤10 | 70 |
| SOC-1040-8-x | 1040 | 8 | 0.6 | ≤10 | 70 |
| SOC-1064-0.8-x | 1064 | 0.8 | 1 | ≤10 | 90 |
| SOC-1064-1.8-x | 1064 | 1.8 | 2.2 | ≤10 | 90 |
| SOC-1064-2-x | 1064 | 2 | 0.3 | ≤10 | 90 |
| SOC-1064-2.7-x | 1064 | 2.7 | 3.2 | ≤10 | 90 |
| SOC-1064-4-x | 1064 | 4 | 0.5 | ≤10 | 70 |
| SOC-1064-7-x | 1064 | 7 | 0.7 | ≤10 | 70 |







