| 品牌 | 威勝 | 型號 | DTSD341-5 |
| 基本電流 | 1.5(6)5(20)(A) | 準確度等級 | 12 |
| 參比電壓 | 3*220V/380V(V) | 電流倍率 | 4 |
| 顯示方式 | LED | 頻率 | 50/60(Hz) |
| 電流 | 40/60/80/100(A) | 外形尺寸 | 238.5*147.8*80(mm) |
| 重量 | 4.2(kg) | 適用范圍 | 電力管理部門/小區(qū)/商業(yè)用戶 |
| 裝箱數(shù) | 6 |
|
| 適合產(chǎn)所: 主要功能: |
| 項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 標(biāo)準 | GB/T17215-2002 GB/T15284-2002 |
| 準確度等級 | 有功:1級、2級 |
| 參比電壓 | 3?220V/380V |
| 電流規(guī)格 | 1.5(6) 5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A 30(100)A |
| 參比頻率 | 50Hz,60Hz |
| 工作溫度 | -25℃~ 55℃ 限工作溫度范圍:-35℃~ 65℃ |
| 功耗 | ≤1.2W,4VA |
| 時鐘誤差 | ≤0.5 s/d |
| 功率脈沖輸出參數(shù) | 脈沖寬度:80ms?5ms |
| 跳閘繼電器參數(shù) | AC250V,1A;DC220V,0.5A(純阻性負載下) |
| 通信協(xié)議 | DL/T645規(guī)約 |
| 外形尺寸 | 長?寬?厚:238.5mm?147.8 mm?80mm |
| 單機重量 | 大約4.2kg |
基本技術(shù)參數(shù):






