| 類型 | 電子式電能儀表 | 品牌 | 科達(dá) |
| 型號 | DTS426 | 基本電流 | 10(A) |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1 | 參比電壓 | 220(V) |
| 電流倍率 | 1 | 顯示方式 | 液晶 |
| 頻率 | 50(Hz) | 電流 | 40(A) |
| 裝箱數(shù) | 12 |
功能及特點(diǎn)
※三相有功電能計(jì)算,長期工作不須調(diào)較?!嚯娫垂╇?,一相或兩斷電時(shí),計(jì)量準(zhǔn)確性不受影響?!ぷ鳒囟确秶鷮??!哂须娔苊}信號輸出,既可用于測試,又可用于遠(yuǎn)傳?!幸豢ê投嗫ü灿脙煞N類型。2規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)2.1規(guī)格| 產(chǎn)品型號 | 準(zhǔn)確度等級 | 規(guī)格 | 脈沖常數(shù) | |
| DSS426 | 1.0、2.0 | 3×100V | 3×1.5(6)A | 1600imp/kwh |
| 3×3(6)A | 1600imp/kwh | |||
| DTS426 | 1.0、2.0 | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 1600imp/kwh |
| 3×3(6)A | 1600imp/kwh | |||
| 3×5(20)A | 400imp/kwh | |||
| 3×10(40)A | 160imp/kwh | |||
| 3×15(60)A | 160imp/kwh | |||
| 3×20(80)A | 160imp/kwh | |||
| 3×30(100)A | 160imp/kwh | |||





