| 類型 | 數(shù)字式電壓測量儀表 | 品牌 | 常州藍(lán)光 |
| 型號 | LK2671B | 測量范圍 | 0-10K(AC/DC)(V) |
| 輸入電壓 | 220(V) | 輸出電壓 | 0-10K(AC/DC)(V) |
| 環(huán)境溫度 | 0-40(℃) | 重量 | 20000(g) |
| 外形尺寸 | 375×195×280(mm) | 電壓測量誤差 | 5% |
| 性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 高電壓、小電流、準(zhǔn)確度高 ■ 漏電流、測試時間、連續(xù)任意設(shè)定,適應(yīng) ■ 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流),不合格聲光報警 ■ 手動、遙控測試 ■ 高壓擊穿保護(hù) ■ DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓、反向電流,一機多用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








