| 品牌 | 代理 | 型號(hào) | 各種 |
| 類型 | 各種 |
+產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 參考單價(jià) ¥(元) | 備注 | ||
智能溶出試驗(yàn)儀 | ZRS-8G | 22000 | 新產(chǎn)品、引進(jìn)美國技術(shù) | ||
智能溶出試驗(yàn)儀 | D-800LS | 29800 |
| ||
溶出試驗(yàn)儀 | RCZ-8B | 43800 | 可與RZQ-8C溶出儀自動(dòng)取樣器,RDB-8A蠕動(dòng)泵配套組成自動(dòng)溶出取樣系統(tǒng) | ||
自動(dòng)溶出取樣系統(tǒng) | ADFC8E | 120000 | 包括自動(dòng)取樣器、RCZ-8B溶出儀、蠕動(dòng)泵 | ||
藥品溶出自動(dòng)分析檢測(cè)系統(tǒng) | ADUV8 | 216000 | 包括:RCZ-8B溶出試驗(yàn)儀,RDB-8A蠕動(dòng)泵,紫外分光光度計(jì), 單列8聯(lián)池架,專用流通池,計(jì)算機(jī)工作站,系統(tǒng)軟件 | ||
溶出度測(cè)試儀 | RC-6 | 18000 | 六杯智能翻轉(zhuǎn) | ||
溶出度測(cè)試儀 | RC-8 | 18800 | 八杯智能翻轉(zhuǎn) | ||
溶出度測(cè)試儀 | RC-6D | 18800 | 六杯智能升降 | ||
溶出度測(cè)試儀 | RC-8D | 20000 | 八杯智能升降 | ||
真空脫氣儀 | ZKT-18 | 32800 | 真空、加熱、攪拌三法合一 | ||
小杯小槳專用配件 | XB-1 | 3000/套 | 產(chǎn)品,每套6組,與ZRS-8G配套 | ||
小杯小槳專用配件 | 4000/套 | 產(chǎn)品,每套8組,與D-800LS配套 | |||
小杯小槳專用配件 | 4000/套 | 產(chǎn)品,每套6組,與RCZ-8B配套 | |||
沉降籃 |
| 600/套 | 8只/套 | ||
網(wǎng)蝶 |
| 240/對(duì) |
| ||
智能崩解儀 | BJ-I | 2980 | 單杯式,24小時(shí)定時(shí)可調(diào),水浴溫度:37±0.5℃ | ||
智能崩解儀 | BJ-II | 3980 | 雙杯式,往返次數(shù):30次/分,升降距離:55mm | ||
智能崩解儀 | ZB-2 | 3580 | 2杯式,同時(shí)控制 | ||
智能崩解儀 | ZB-1D | 3980 | 2杯式,分別獨(dú)立控制 | ||
智能崩解試驗(yàn)儀 | ZBS-6G | 5360 | 3杯式,同時(shí)控制 | ||
熔點(diǎn)測(cè)試儀 | RY-1 | 1500 | 室溫~300℃ | ||
熔點(diǎn)測(cè)試儀 | RD-1 | 7000 | 智能型 | ||
藥物熔點(diǎn)儀 | YRT-3 | 5980 | 數(shù)字顯示 | ||
片劑脆碎度測(cè)定儀 | WB-2000XG | 3980 |
| ||
脆碎度檢測(cè)儀 | CS-1 | 5700 | 智能速度圈數(shù)可調(diào),20-90r/min,10-240r | ||
脆碎度檢測(cè)儀 | CS-2 | 2980 | 智能化,25r/min,100r | ||
脆碎度檢測(cè)儀 | CS-3 | 4600 | 智能圈數(shù)可調(diào),10-900r | ||
細(xì)菌內(nèi)毒素測(cè)定儀 | BET-16M | 26800 | 定量法,雙波長,24孔,帶品牌微機(jī) | ||
細(xì)菌內(nèi)毒素測(cè)定儀 | BET-32M | 39800 | 國家藥典會(huì)推薦:定量法,雙波長,48孔,帶品牌微機(jī) | ||
細(xì)菌內(nèi)毒素測(cè)定儀 | BET-40 | 4680 | 凝膠法 | ||
細(xì)菌內(nèi)毒素測(cè)定儀 | BET-72 | 49800 | 定量法,雙波長,72孔,帶品牌微機(jī) | ||
細(xì)菌內(nèi)毒素測(cè)定儀 | ET-96 | 5800 | 凝膠法,96孔,12組,每組獨(dú)立計(jì)時(shí) | ||
智能熱原儀 | ZRY-2D | 29800 | 標(biāo)配:33個(gè)探頭,檢測(cè)盒,主機(jī),工作站,恒溫水浴槽 | ||
微粒分析儀 | WJ-2E | 13800 |
| ||
微粒分析儀(光阻法) | GWJ-3 | 38800 |
| ||
微粒分析儀(激光光源) | GWJ-4 | 49800 |
| ||
微粒分析儀(激光光源) | GWJ-5 | 88000 |
| ||
微粒分析儀(激光光源) | GWF-5J | 45800 |
| ||
滲透壓摩爾濃度測(cè)定儀 | SMC 30 | 43000 | 雙制冷系統(tǒng),自動(dòng)校正 | ||






