| 型號(hào) | 產(chǎn)品主要描述 | 芯片規(guī)格 | 像素尺寸 | 讀出速率 |
| DO434 | 無窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī) | 1024*1024 | 13μm*13μm | 0.8fs/s |
| DO436 | 無窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī) | 2048*2048 | 13.5μm*13.5μm | 0.6fs/s |
| DO440 | 無窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī) | 2048*512 | 13.5μm*13.5μm | 3.2fs/s |
| DO934 | 無窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī),USB, 超低噪聲 | 1024*1024 | 13μm*13μm | 2.2fs/s |
| DO936 | 無窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī),USB,4M, 深度制冷 | 2048*2048 | 13.5μm*13.5μm | 0.92fs/s |
典型量子效率曲線:


