| 類型 | PD194UI-2K4 三相電流電壓 | 型號 | PD194UI-2K4 三相電流電壓 |
| 測量范圍 | PD194UI-2K4 三相電流電壓(A) |
| PD194UI-2K4 | 三相電流電壓 |
| PD194UI-9K4 | 三相電流電壓 |
| PD194UI-2KA | 三相電流及電壓 |
| PA194I-2KA | 六路電流 |
| PZ194U-2KA | 六路電壓 |
| PD194UIF-2K4/9K4/AK4/3K4 | 電流電壓頻率組合電力儀表,正四位顯示,量程自動轉(zhuǎn)換 |
| PD194UIH-2K4/9K4/AK4/3K4 | 電流電壓功率因數(shù)組合電力儀表,正四位顯示,量程自動轉(zhuǎn)換 |
| PD194UIP-2K4/9K4/AK4/3K4 | 電流電壓功率組合電力儀表,正四位顯示,量程自動轉(zhuǎn)換 |
| PD194E-2H4 | |
| PD194E-9H4 | |
| PD194E-9HY | |
| 單相交流電流表 | JD194I-BS4I |
| 單相直流電流表 | JD194I-BS5I |
| 單相交流電壓表 | JD194-BS4U |
| 單相直流電壓表 | JD194-BS5U |
| 單(三)相功率因數(shù)表 | JD194-BS4H |
| 單相有功功率表 | JD194-BS4P |
| 單相無功功率表 | JD194-BS4Q |
| 頻率表 | JD194-BS4F7 |
| 三相交流電流變送器 | JD194-BS4I3 |
| 三相電壓變送器(三相四線) | JD194-BS4U3 |
| 三相電壓變送器(三相三線) | JD194-BS4U3 |
| 三相有功功率變送器 | JD194-BS4P |
| 三相無功功率變送器 | JD194-BS4Q |
| 交流電流變送器 | PA194I-7B0 |
| 交流電壓變送器 | PZ194U-7B0 |
| 直流電流變送器 | PA195I-7B0 |
| 直流電壓變送器 | PZ194U-7B0 |
| 電流電壓顯示變送控制儀表 | XMT404 |
| XMT405 | |
| XMT406 | |
| XMT408 | |
| 計時儀 | CSY-6 |
| 計數(shù)器 | CJS-6 |
| 數(shù)顯面板表 | ZF5135N |








