| 品牌 | 臺(tái)灣衡欣 | 型號(hào) | AZ-8908 |
| 性能描述 | |
| 小/風(fēng)速 | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M |
| 自動(dòng)電源OFF | 約20分鐘后 |
| 工作溫度 | -15~50℃ |
| 平均讀數(shù) | 5/10/13秒平均 |
| 尺寸 | 235×45×25mm180℃ |
| M/S每秒公里 | 1.0~20.0 /0.1 |
| FT/MIN每秒尺 | 60~3937/2 |
| KNT | 0.4~38.8/0.1 |
| KMH每小時(shí)公里 | 0.8~72.0/0.1 |
| MPH | 0.5~44.7/0.1 |
| BF蒲福 | 1~8/1 |






