| 品牌 | 風(fēng)速儀 | 型號 | AZ-8904 |
| 類型 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 測量范圍 | 風(fēng)速:0.4-35m/s, 80~6900ft/ min |
| 測量 | 風(fēng)速:&plun;2% | 風(fēng)速 | 0.4-35m/s(m/s) |
| 尺寸 | 181x71x38mm(mm) | 重量 | 350g(kg) |
| 電源 | 9V電池. |
★RS232信號輸出:波特率:2400BIT/S,停止位:1 數(shù)據(jù)位:8,可選用軟件及接線
AZ-8904|風(fēng)速計|風(fēng)速儀|臺灣衡欣|AZ-8904
AZ-8904|風(fēng)速計|風(fēng)速儀|臺灣衡欣|AZ-8904技術(shù)參數(shù):
| 量程范圍 | 風(fēng)速:0.4-35m/s, 80~6900ft/ min 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ |
| 分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
| 單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速:m/s,ft/min,knots,Km/hr 溫度:℃/℉ |
| 準(zhǔn)確度 | 風(fēng)速:&plun;2% 溫度:&plun;0.6℃ |
| 顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
| 尺寸 | 181x71x38mm |
| 重量 | 約 181x71x38mm |
| 供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
| 附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池. 選購件:RS232軟件及連線 |








