| 品牌 | 臺(tái)灣泰仕 | 型號(hào) | TES-1360 |
| 類型 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 溫度范圍 | -20℃ ~ +60℃(℃) |
| 濕度范圍 | 10% ~ 95% R.H. | 分辨率 | 0.1% |
| 尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H)(mm) | 重量 | 200g(kg) |
臺(tái)灣泰仕TES-1360溫濕度計(jì):
- 實(shí)驗(yàn)室的溫濕度測(cè)量
- 品質(zhì)管制的溫濕度測(cè)量
- 空調(diào)系統(tǒng) 的 溫濕度測(cè)量
- 印刷工程的溫濕度測(cè)量
臺(tái)灣泰仕TES-1360的溫濕度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 溫濕度的測(cè)量范圍: | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
| 溫濕度分辨率: | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
| 溫濕度準(zhǔn)確度: | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
| 溫濕度反應(yīng)時(shí)間: | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec |
| 溫度、濕度信號(hào)輸出: | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 200g |
| 附件 | 皮盒,電池,使用說(shuō)明書 |







