型號 參數(shù) | SI-41(臺式、四合一) | SI-61(臺式、六合一) | SI-62(柜式、六合一) |
儀表工作電壓 | AC220V±5%,50HZ |
輸出頻率 | 50Hz,60 Hz(泄漏電流、功率、低壓啟動項(xiàng)目可由外接電源決定) |
顯示方式 | 大屏幕液晶中文全屏顯示 |
控制方式 | 手動/自動測試選擇、泄漏電流L/N測試轉(zhuǎn)換、量程自動轉(zhuǎn)換,遠(yuǎn)程控制口 |
測試方式 | 可任意選擇測試順序及測試項(xiàng)目,可同時設(shè)置3種狀態(tài)的測試參數(shù) |
報警方式 | 參數(shù)可自由設(shè)定、具有聲光報警輸出 |
通訊接口 | RS-232/RS-485、并口打印接口 |
外形尺寸mm3 | 440(W)×480(D)×210(H) |
耐 壓 測 試 |
輸出電壓范圍 | AC:500~5000V |
輸出電壓 | ±(3%讀數(shù)) |
擊穿電流測量范圍 | 0.50~20.0mA | 0.50~20.0mA 1mA~100mA(特殊訂做) |
擊穿電流測量 | ±(5%讀數(shù)) |
時間設(shè)置范圍 | 1~99s(自動)/連續(xù)(手動) |
泄 漏 電 流 測 試 |
輸出電壓 | 1.06倍輸入電壓(由外接提供) |
電壓測量范圍 | AC:50V~280V |
電壓測量 | ±(0.5%讀數(shù)+0.5%滿度) |
泄漏電流測量范圍 | 0.1~15mA |
泄漏電流測量 | ±(3%讀數(shù)+2%滿度) |
泄漏功率 | 可選配外置的負(fù)載隔離電源:SPLD-20(2KW)/SPLD-50(5KW)負(fù)載箱,需另選購 | 含負(fù)載隔離電源:2KW~10KW可選,訂貨時說明負(fù)載功率 |
時間設(shè)置范圍 | 3~99s(自動)/連續(xù)(手動) |
測試方法 | 熱態(tài)下的泄漏電流 |
絕 緣 電 阻 測 試 |
測試電壓 | DC:500V/1000V :±(5%讀數(shù)) |
絕緣電阻測量范圍 | 0.50~200MΩ |
絕緣電阻測量 | 200MΩ以下為±(5%讀數(shù)) |
時間設(shè)置范圍 | 3~99s(自動)/連續(xù)(手動) |
接 地 電 阻 測 試 |
測試電流 | DC:10A/25A,:±(2%讀數(shù)) |
接地電阻測量范圍 | 50.00~250mΩ |
接地電阻測量 | ±(2%讀數(shù)+1mΩ) |
時間設(shè)置范圍 | 3~99s(自動)/連續(xù)(手動) |
| | 功率測試 |
測試電壓 | | 1.0倍輸入電壓(由外接提供) |
電壓測量范圍 | | AC:50V~280V |
電壓測量 | | ±(0.3%讀數(shù)+0.2%滿度) |
電流測量范圍 | | 0.20~20.00A | 或2A~45A(特殊訂做) |
功率測量范圍 | | 40~4000W | 或400W~10KW(特殊訂做) |
功率測量 | | ±(0.5%讀數(shù)+0.5%滿度) |
功率因數(shù)測量范圍 | | 0.20~1.00; :±0.02 |
時間設(shè)置范圍 | | 5~99s(自動)/連續(xù)(手動) |
| | 低壓啟動測試 |
測試電壓 | | 0.85~0.9倍輸入電壓(由外接提供) |
電壓測量范圍 | | AC:50V~280V; |
電流測量范圍 | | 0.20A~20.00A; | 或2A~45A(特殊訂做) |
電壓電流測量 | | ±(0.3%讀數(shù)+0.2%滿度) |
時間設(shè)置范圍 | | 5~99s(自動)/連續(xù)(手動) |
該系列的其它型號說明 |
SI-41R、SI-61R及SI-62R | 配帶計算機(jī)操作和統(tǒng)計軟件 |
SI-41/3 | 測試項(xiàng)目:接地電阻,耐壓,泄漏電流 |
SI-61/5 | 測試項(xiàng)目:接地電阻,耐壓,泄漏電流,電壓電流功率,低壓啟動 |
| | |
SI-62(2KW) | 測試項(xiàng)目:全部,被測產(chǎn)品的功率≤1.6KW |
SI-62(5KW) | 測試項(xiàng)目:全部,被測產(chǎn)品的功率≤4.0KW |
SI-62(10KW) | 測試項(xiàng)目:全部,被測產(chǎn)品的功率≤8KW |
配組合臺使用的負(fù)載箱(另購件) |
SPLD-20 | 帶有隔離裝置,可同時輸出:AC187V、220V、233V,50HZ,2KW |
SPLD-50 | 帶有隔離裝置,可同時輸出:AC187V、220V、233V,50HZ,5KW |
單相調(diào)壓器 | 0~250v,50HZ,1KW(或2KW、5KW) |