- 企業(yè)類型:貿易商
- 新舊程度:全新
快速水質檢測管列表:
| 被檢物質 | 檢測管型號 | 檢測范圍(ppm) | 檢測方法 | 采樣時間(分鐘) | 顏色變化 | 保存 期限(年) | 備注 | |
| 檢測前 | 檢測后 | |||||||
| 硫化物 | 201H | 0.02-0.2 mg | 手泵 | 45 秒 | 白色 | 褐色 | 3 | |
| 201L | 0.002-0.02 mg | |||||||
| 三氯乙烯 Cl2C:CHCl | 132LC | 0.1-0.4 mg/L | 手泵 | 1 | 黃色 | 青紫色 | 2* | T |
| 132M | 5-100 | 黃色 | 淡紫色 | |||||
| 2-5 | ||||||||
| 100-250 | ||||||||
| 132LL | 0.25-4 | 1.5 | 黃色 | 紫色 | ||||
| 0.125-8.8 | ||||||||
| 四氯乙烯 Cl2C:CCl2 | 133LC | 0.05-0.3 mg/L | 手泵 | 1 | 黃色 | 青紫色 | 2* | T |
| 133M | 5-100 | 黃色 | 淡紫色 | |||||
| 2-5 | ||||||||
| 100-250 | ||||||||
| 133LL | 0.2-3.0 | 1.5 | 黃色 | 紫色 | ||||
| 0.1-0.2 | ||||||||
| 3.0-9.0 | ||||||||
| 硫離子 S2- | 211H | 10-100 | 浸漬法 | 2 | 白色 | 褐色 | 3 | |
| 211M | 2-300 | |||||||
| 211 | 1-100 | |||||||
| 211LL | 0.5-20 | 3 | ||||||
| 臭氧 O3 | 218 | 1-10 mg/L | 浸漬法 | 3 | 綠色 | 黃色 | 3 | T |
| 氯離子 Cl- | 221L | 25-1000 mg/L | 浸漬法 | 3 | 褐色 | 白色 | 3 | |
| 221LL | 10-200 mg/L | 1 | ||||||
| 汞 Hg | 271 | 1-20 mg/L | 浸漬法 | 5 | 淺橙色 | 藍紫色 | 3 | |
| 水銀 Hg | 203 | 0.005-0.04 mg/L | 手泵 | 20 | 白色 | 橙色 | 3 | + |
| 6價鉻離子 Cr6+ | 273 | 0.5-50 mg/L | 浸漬法 | 2 | 白色 | 黃色 | 3 | T |
| 2價鐵離子 Fe2+ | 281 | 5-50 mg/L | 浸漬法 | 5 | 白色 | 橙色 | 3 | |
| 銅離子 Cu | 284 | 1-20 mg/L | 浸漬法 | 5 | 白色 | 橙色 | 2 | |
| 鋅離子 Zn | 285 | 3-20 mg/L | 浸漬法 | 3 | 淺橙色 | 紫紅色 | 3 | T |
| 鎳離子 Ni | 291 | 5-50 mg/L | 浸漬法 | 3 | 白色 | 紅色 | 3 | T |
| 殘留氯 CLO | 222 | 0.1-10 mg/L | 浸漬法 | 4 | 白色 | 橙紅色 | 2 | |
| 砷 AS | 202 | 0.01-0.3 mg/L | 手泵 | 20 | 黃色 | 紅色 | 2 | + |









