| 型號(hào) | 柱長 | 柱徑 | 粒徑 | 固定相類同 | 價(jià)格(RMB) |
| EC-1 | 15m | 0.53mm | 1.0um | ||
| 15m | 0.53mm | 1.2um | |||
| 30m | 0.25mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.32mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.32mm | 1.0um | |||
| 30m | 0.32mm | 1.0um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.2um | |||
| EC-5 | 15m | 0.53mm | 1.0um | ||
| 15m | 0.53mm | 1.2um | |||
| 30m | 0.25mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.32mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.32mm | 1.0um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.0um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.2um | |||
| EC-20 | 15m | 0.53mm | 1.0um | ||
| 15m | 0.53mm | 1.2um | |||
| 30m | 0.25mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.32mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.0um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.2um | |||
| EC-WAX | 15m | 0.53mm | 1.0um | ||
| 15m | 0.53mm | 1.2um | |||
| 30m | 0.25mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.32mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.0um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.2um | |||
| EC-1000 | 15m | 0.53mm | 1.0um | ||
| 15m | 0.53mm | 1.2um | |||
| 30m | 0.25mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.32mm | 0.25um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.0um | |||
| 30m | 0.53mm | 1.2um |






