■An unique new stationary phase design
Polymaleimide spiral and chiral side group coated on Silicagel
■Suitable for the separation of a wide range of substrates
Carbonyl (Ketones, Esters, Carboxylic acids, N-Protected Amino acid), Alcohols and others
■Performance of both normal and reversed phase
■Superior column longevity
Maximum pressure:2900psi(20MPa)
■High throughput analysis
■Capable of highly-loaded
■Affordable price
****Detail information****
document.write('')(PDF693KB)
Update on May 2010
****Applications****
- document.write('')(PDF3475KB)
- document.write('- document.write('')(PDF928KB)
- document.write('')(PDF481KB)
- document.write('')(PDF978KB)
- document.write('- document.write('')(PDF8454KB)
Stability Test
| Product Name | Analytes, etc. | Specifications |
|---|---|---|
| document.write('') | Analytes : Carbonyl (Ketones, Esters, Lactones, Carboxylic acids, Amides, Lactams, Amino acid derivatives), mono-Alcohols, Diols,Ethers, Epoxides, Heterocycles, Sulfoxides | Particle size : 3μm,5μm Retention Power : MB-S>BP-S>CH-S |
| document.write('') | Analytes : Carbonyl (Ketones, Esters, Lactones, Carboxylic acids, Amides, Lactams),mono-Alcohols, Diols, Ethers, Epoxides, Sulfoxides | Particle size : 3μm,5μm Retention Power : MB-S>BP-S>CH-S |
| document.write('') | Analytes : Carbonyl (Ketones, Esters, Lactones, Carboxylic acids, Amides, Lactams, Amino acid derivatives), Diols,Heterocycles | Particle size : 3μm,5μm Retention Power : MB-S>BP-S>CH-S |
| document.write('') | Special fitting style guard column for protect TCI Chiral main column! For 4.6mmID and 2.0mmID HPLC columns Analytes : | Column size : 1mm X 15mm |
| document.write('') | Special fitting style guard column for protect TCI Chiral main column! For 4.6mmI.D. HPLC column. Analytes : | Column size : 3mm×15mm |
document.write('')



