影像儀型號(hào) | TF-1510 | TF-2010 | TF-2515 | TF-3020 | TF-4030 | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*280 | 450*350 | |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |
儀器重量(kg) | 170 | 180 | 220 | 260 | 315 | |
外形尺寸(長)*(寬)*(高) | 756*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | |||
測量瞄準(zhǔn)系統(tǒng) (標(biāo)準(zhǔn)配備) | 攝影機(jī):1/2”彩色CCD攝影機(jī) | |||||
變焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:92mm | ||||||
電視總倍率:30-190X 物方視場:7-1.1mm | ||||||
雙十字線發(fā)生器 數(shù)據(jù)解析度:0.001mm | ||||||
Z軸升降:150mm X、Y坐標(biāo)示值誤差≤(3+L/200)μm (L為被測長度單位:mm) | ||||||
照明:表面光源與光源均用LED,亮度可調(diào) 電源:220V(AC),50HZ 30W | ||||||









