- 產(chǎn)品品牌:
- 日本寶山HOZAN
- 產(chǎn)品型號:
- DT-121
- 類型:
- 數(shù)顯萬用表
- 測量電壓范圍:
- 其它 V
- 測量電流范圍:
- 其它
- 測量電阻范圍:
- 詳見說明 Ω
| • | 雖只有口袋大小的尺寸,測定范圍卻為全規(guī)格。 搭載有周波數(shù)測定(Hz)、DUTY比※3測定、相對值測定功能。 |
HOZAN/DT-121-TA/數(shù)字式萬用表規(guī)格:
| 操作方式 | 二重積分方式 |
| 顯示 | 4000點(diǎn) |
| 樣品率 | 3次/秒 |
| 電源 | 紐扣式鋰電池 CR2032×1 |
| 外形尺寸 | 56(W)×11.5(H)×108(D)mm |
| 重量 | 50g |
| 附屬品 | 針形測試棒/專用套 |
| 功能 | 范圍 | 度 | 內(nèi)部阻抗 | 備考 |
| 直流電壓DCV | 400.0mV | ±(0.7%rdg+3dgt) | 100MΩ以上 | |
| 4.000V | ±(1.3%rdg+3dgt) | 約11MΩ | ||
| 40.00V | 約10MΩ | |||
| 400.0V | ||||
| 500V | ||||
| 交流電壓ACV~ | 4.000V | ±(2.3%rdg+10dgt) | 約11MΩ | *對于正弦波交流的準(zhǔn)確度 *準(zhǔn)確度保證周波數(shù)范圍40~400Hz |
| 40.00V | 約10MΩ | |||
| 400.0V | ±(2.3%rdg+5dgt) | |||
| 500.0V | ||||
| 阻抗Ω | 400.0Ω | ±(2.0%rdg+5dgt) | *開放電壓:約0.4V *測定電流根據(jù)被測定阻抗值變化 |
|
| 4.000kΩ | ||||
| 40.00kΩ | ||||
| 400.0kΩ | ||||
| 4.000MΩ | ±(5.0%rdg+5dgt) | |||
| 40.00MΩ | ±(10%rdg+5dgt) | |||
| 靜電容量 | 4.000nF | ±(5.0%rdg+10dgt) | *被表示的值是根據(jù)相對值表示 功能取消后的準(zhǔn)確度。 |
|
| 40.00nF | ||||
| 400.0nF | ||||
| 4.000μF | ||||
| 40.00μF | ±(10%rdg+15dgt) | |||
| 200.0μF | ||||
| 周波數(shù)Hz | 9.999Hz | ±(0.7%rdg+5dgt) | *在正弦波交流 9.999Hz~9.999kHz為10Vrms以上 99.99kHz為40Vrms以上 的輸入電壓感度時(shí)的準(zhǔn)確度 |
|
| 99.99Hz | ||||
| 999.9Hz | ||||
| 9.999kHz | ||||
| 99.99kHz | ||||
| DUTY | 0.1~99% | ———— | *輸入感度的指標(biāo)和周波數(shù)特性: (方形波DUTY50%輸入時(shí)) 2.5V 0 to peak輸入時(shí):≥1kHz 6V 0 to peak輸入時(shí):≥10kHz 40V0 to peak輸入時(shí):≥70kHz |
|
| 導(dǎo)通測試 | *到10~60Ω以下蜂鳴器響*開放電壓:約0.4V | |||
| 二極管 | 開放電壓:約1.5V | |||
DT-121 // 數(shù)字式萬用表








