- 產(chǎn)品品牌:
- FLUKE
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 15B/17B
- 類(lèi)型:
- 高萬(wàn)用表
- 測(cè)量電壓范圍:
- 其它 V
- 測(cè)量電流范圍:
- 其它
- 測(cè)量電阻范圍:
- 0.1~40M Ω
|
名稱(chēng) |
Fluke 15B | Fluke 17B |
| 溫度測(cè)量 | · | |
| 頻率與占空比測(cè)量 | · | |
| 相對(duì)模式 | · | |
| 基本直流準(zhǔn)確度 | · | · |
| 4000字顯示 | · | · |
| 自動(dòng)與手動(dòng)量程 | · | · |
| 顯示保持功能 | · | · |
| 二極管測(cè)試與蜂鳴 | · | · |
| 牢固護(hù)套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | · | · |
| 易于更換電池設(shè)計(jì) | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小時(shí)電池使用時(shí)間 | · | · |
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||
| Vac |
|
||||||
| Vdc |
|
||||||
| Ohms |
|
||||||
| Aac |
|
||||||
| Adc |
|
||||||
| 電容 |
|
||||||
| 頻率與占空比1 |
|
||||||
| 溫度測(cè)量1 |
|
||||||








