- 品牌/商標(biāo):東茂
- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:上海
UJ | 直流(低)電位差計(jì) | 0~20.1110mV | 0.1μV | 0.5 | 普 | ①普: 普通型,需外接檢流計(jì)、工作電源、標(biāo)準(zhǔn)電池; ②池: 電池型,內(nèi)附檢流計(jì)、電池盒、基準(zhǔn)電動(dòng)勢(shì); ③環(huán): 環(huán)保型,直接用市電。內(nèi)附檢流計(jì)、工作電源、基準(zhǔn)電動(dòng)勢(shì)。無(wú)化學(xué)污染。 | 2824 |
TJ6 | 教學(xué)用(高)電位差計(jì) | 0~2.311V | 0.5mV | 0.1 | 池 | 1170 2240 | |
DMTJ6 | 環(huán) | ||||||
UJ9 | 直流(高)電位差計(jì) | 0~1.31110V | 10μV | 0.02 | 普 | 2940 | |
UJ24 | 直流(高)電位差計(jì) | 0~1.61110V | 10μV | 0.02 | 普 | 3090 3450 | |
DMUJ24 | 10μV | 0.02 | 環(huán) | ||||
UJ25 | 直流(高)電位差計(jì) | 0~1.911110V | 1μV | 0.01 | 普 | 4410 5250 | |
DMUJ25 | 1μV | 0.01 | 環(huán) | ||||
UJ | 直流(高)電位差計(jì) | 0~2.110V | 5μV | 0.1 | 池 | 1170 1410 | |
DMUJ | 環(huán) | ||||||
UJ31 | 直流(低)電位差計(jì) | ×1檔: 0~17.1mV ×10: 0~171mV | 1μV | 0.05 | 普 | 1580 1890 | |
DMUJ31 | 環(huán) | ||||||
UJ | 直流(高)電位差計(jì) | ×0.1檔: 0~21.11mV ×1檔: 0~211.1mV ×5檔: 0~1.0550V | 1μV | 0.05 | 池 | 1580 1940 | |
DMUJ | 環(huán) | ||||||
UJ33b | 直流(高)電位差計(jì) | ×0.1檔: 0~21mV ×1檔: 0~210mV ×10檔: 0~2.1V | 1μV | 0.05 | 池 | 2010 2370 | |
DMUJ33b | 環(huán) | ||||||
UJ | 直流(低)電位差計(jì) | ×0.2檔: 0~46mV ×1檔: 0~230mV | 10μV | 0.1 | 池 | 1260 1500 | |
DMUJ | 環(huán) | ||||||
UJ36 | 直流(低)電位差計(jì) | ×0.2: 0~24.0mV ×1: 0~120mV | 5μV | 0.1 | 池 | 1140 1380 | |
DMUJ36 | 環(huán) | ||||||
DMUJ60 | 直流(高)電位差計(jì) | 0~11.9999V | 0.1μV | 0.01 | 環(huán) | 7200 | |
87-1 | 教學(xué)用(高)電位差計(jì) | 0~1.700V | 1mV | 0.2 | 池 | 990 1290 | |
DM87-1 | 環(huán) | ||||||
DMA | 學(xué)生型(高)電位差計(jì)學(xué)生型(高)電位差計(jì) | ×0.1檔: 0~21.10mV ×1檔: 0~211.0mV ×10檔: 0~2.110V | 10μV 1mV | 0.2 | 池 | 1410 2310 | |
DMFA | 環(huán) | ||||||
DMC | 組合式直流(高)電位差計(jì) | 0~2.311110V | 1μV | 0.01 | 環(huán) | 5610 |
上海東茂電子科技有限公司
聯(lián)系人:黃磊 傳真:
網(wǎng)址:https://www.fnmei2011.cn.alibaba.com
郵箱:sh66798700@126.com
QQ:地址:上海寶山區(qū)蓮花山路517弄126號(hào)40







