- 產(chǎn)品品牌:
- sinowon
- 產(chǎn)品型號(hào):
- ST5
- 類型:
- 立體顯微鏡
兩檔變倍體視顯微鏡ST5系列
特點(diǎn):
包括ST512、ST513、ST524三個(gè)型號(hào)
獨(dú)特的光學(xué)設(shè)計(jì)
工作距離105mm,超寬視野23mm
垂直旋轉(zhuǎn)變倍,定位,齊焦性能
多種物鏡組合,滿足不同需求
附件豐富,可按需要升級(jí)改造
特別適用于工業(yè)生產(chǎn)線長(zhǎng)期使用
| 變倍方式: | 垂直旋轉(zhuǎn)變倍 |
| 目鏡: | 采用超廣角高眼點(diǎn)目鏡,SWH10x(Φ23mm) |
| 物鏡: | 1x/2x,1x/3x,2x/4x |
| 工作距離: |
105mm |
| 瞳距調(diào)節(jié)范圍(用SWH10x): | 50mm-76mm |
| 視度調(diào)節(jié)范圍: | ±6 屈光度(左鏡筒) |
| 調(diào)焦范圍: | 50mm(立方柱時(shí)為100mm) |
|
支架與主機(jī)配合尺寸: |
Φ76mm |
| 立柱中心到支架中心尺寸: | 140mm |
| 圓立柱尺寸: | Φ25mm |
| 中心工作臺(tái)直徑: | Φ95mm |
| 型號(hào) | 貨號(hào) | 物鏡 |
目鏡 |
|||||||
| SWH10X(#416-111) | SWF15X(#416-121) | SWF20X(#416-131) | SWF30X(#416-141) | |||||||
| 總放大率 | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大率 | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大率 | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大率 | 視場(chǎng)直徑(mm) | |||
| ST512 | #416*121 | 1X | 10X | Φ23 | 15X | Φ17 | 20X | Φ14 | 30X | Φ9 |
| 2X | 20X | Φ11.5 | 30X | Φ8.5 | 40X | Φ7 | 60X | Φ4.5 | ||
| ST513 | #416*131 | 1X | 10X | Φ23 | 15X | Φ17 | 20X | Φ14 | 30X | Φ9 |
| 3X | 30X | Φ7.67 | 45X | Φ5.67 | 60X | Φ4.67 | 90X | Φ3 | ||
| ST524 | #416*241 | 2X | 20X | Φ11.5 | 30X | Φ8.5 | 40X | Φ7 | 60X | Φ4.5 |
| 4X | 40X | Φ5.75 | 60X | Φ4.25 | 80X | Φ3.5 | 120X | Φ2.25 | ||








