| 機(jī)型簡(jiǎn)述 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | GES-102N | GES-202N | GES-302N |
| 標(biāo)準(zhǔn)型機(jī)型簡(jiǎn)稱 | N1KS | N2KS | N3KS |
| 長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型簡(jiǎn)稱 | N1KE | N2KE | N3KE |
| 額定容量(PF=0.8) | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
| 配電結(jié)構(gòu) | 單相輸入/單相輸出(單相二線+G) |
| 電池配置電壓 | 12Vdc x 3 | 12Vdc x 6 |
| 交流輸入 |
| 額定電壓 | 220Vac |
| 電壓范圍 | 160-275V(滿載);130-160V(70%負(fù)載) |
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz(?Hz)自動(dòng)檢測(cè) |
| 電流 | 4.3A | 8.5A | 13.6A |
| 輸入功率因素 | ≥0.97 |
| 交流輸出 |
| 電壓及穩(wěn)定度 | 220V ?2% |
| 頻率及穩(wěn)定度 | 50Hz/60Hz(?.05Hz) |
| 波形 | 正弦波 |
| 波形失真 | ≤3%(線性負(fù)載), ≤5%(電腦負(fù)載) |
| 過載能力 | 105%-125% 3分鐘, 跳旁路; 125%-150% 30秒,跳旁路; >151% 1秒, 轉(zhuǎn)旁路 |
| 峰值因數(shù) | 3 : 1 |
| 輸出插座(國(guó)標(biāo)) | 3個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) |
| 整機(jī)效率 | ≥85% |
| 電池 |
| 額定電壓 | 36V | 72V | 72V |
| 型式(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型) | 全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池 12V/7AH |
| 備用時(shí)間(滿載) | >5分鐘 |
| 再充電時(shí)間 | 電子式脈沖快速充電器(8小時(shí)回充至90%滿電位) |
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 |
| 市電斷電 | 零轉(zhuǎn)換 |
| 指示裝置 |
| LED狀態(tài)指示 | 市電狀態(tài)、市電正常、旁路正常、電池供電、過載、低電池、故障、更換電池、電池容量、負(fù)載大小 |
| 警報(bào)聲音 | 有 |
| 通訊界面 |
| RS232C、DB9接頭 | 配備智慧型監(jiān)控軟件 |
| 環(huán)境 |
| 噪音(1M距離) | 40dBA | 40dBA | 40dBA |
| 溫度 | 0-40℃ |
| 濕度 | 0-90%(不結(jié)露) |
| 其它 |
| 安規(guī) | TUV(EN50091-1) |
| 電磁干擾 | TUV之EMC(EN50091-2) |
| 雷擊保護(hù) | IEEE587 |
| 電池啟動(dòng) | 有 |
| 結(jié)構(gòu) |
| 外觀尺寸(W譊譎)mm | 140?63?42 | 140?22?73 | 140?22?73 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型機(jī)型重量 Kg | 15 | 29 | 29 |
| 長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型重量 Kg | 8.1 | 15.2 | 15.2 |