NL8060BC26-27基本參數(shù) | |
制造商(Productor) | NEC |
產(chǎn)品型號(MODEL) | NL8060BC26-27 |
屏尺寸(Size) | 10.4英寸 |
分辨率(Resolution) | 800x600 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | SVGA |
顯示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGBVerticalStripe |
點距(Pixel Pitch) | 0.088x0.264 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏 |
面板類型(Technology) | a-Si |
主要用途(Applications) | 工業(yè) |
顯著特征(Panel Features) | 180度翻轉顯示,廣視角,背光易換 |
NL8060BC26-27光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | SA-SFT,常黑顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 400 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 700 :1 |
顏色(Color) | 262K(6bit) |
色彩飽和度(Color Saturation) | 0.4 |
響應時間(Response) | 25/25(Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 88/88/88/88 (上/下/左/右) |
視角(The Best View) | 對稱 |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.313;Y:0.329 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.25/1.40(Typ./Max.)(5points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉(180°) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | ParallelRGB |
接口類型(Interface) | CMOS(1ch,6bit) |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | DRGB-41P1C6B-010B |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/5.0V(VCC) |
面板輸入電流(Input Current) | 430/275mA(ICC) |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | Connector |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | HRS |
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | DF9C-41P-1V |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號接口數(shù)量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 41 pins |
NL8060BC26-27結構參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | -10 C ~ 70 C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20oC ~ 80oC |
面板重量(Weight) | 475/500 g |
表面處理(Surface Technology) | Clear,Hardcoating(3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 211.2x158.4 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 215.4x161.8 |
外形尺寸(Outline) | 243.0x185.1x10.5±0.5 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(CCFL Position) | 側入式光源(頂部) |
背光類型(Backlight) | CCFL |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 2 pcs |
燈管形狀(CCFL Shape) | 直條 |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 520 |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 2.0/5.0/5.5mA(Min./Typ./Max.) |
燈管工作頻率(Working frequency of BL) | 50/70KHz(Min./Max.) |
燈管啟動電壓(Starting Voltage of Backlight ) | 850/1100V(Ta=+25/-10℃) |
內(nèi)置燈管驅(qū)動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | Connector |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | BHR-03VS-1 |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 4 mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLL-3PINS-LHH |
NL8060BC26-27包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
開始量產(chǎn)時間(Date Begin Producing) | 2005,Q1 |
當前生產(chǎn)狀態(tài)(Production Status) | 量產(chǎn)中 |
深圳市卓顯科技有限公司
聯(lián)系人:JOHN
電話: 18688991463
更多產(chǎn)品請來電咨詢了解
地址:深圳市寶安區(qū)龍華明治大道平安路向南大廈302









