- 品牌/商標:CSB
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
的廠商
世界三大小型VRLA鉛酸密閉式蓄電池生產(chǎn)廠商之一,年產(chǎn)量2000萬顆。年營業(yè)額20%以上速度增長,200年營業(yè)額已達9000萬美金。
全方位的產(chǎn)品
產(chǎn)品分GP、EVX、HC、HR、GPL及工業(yè)電池六個系列,從6V 1.3AH至12V100AH直至2V3000AH一應(yīng)俱全,廣泛應(yīng)用于UPS,電信系統(tǒng),電動(汽、機、自行)車、醫(yī)療設(shè)備、電子產(chǎn)品、備用電源等。
全面質(zhì)量保證
CSB已經(jīng)通過德國TUV機構(gòu)ISO9002、ISO9001兩項國際質(zhì)量及美國UL。產(chǎn)品全部經(jīng)美國C.C.D.S電腦自動化系統(tǒng)兩次100%充放電檢測。
服務(wù)的理念
CSB客戶遍及40多個國家和地區(qū)。主要客戶有:APC、EXIDE、DELTEC、DELTA、SIEMENS、ERICSSON、PCM、M.G.E.、BEST、LIEBERT等。在中國更是得到郵電、電力、金融、保險、鐵道等系統(tǒng)用戶的肯定。
采用澳洲99.99%的純鉛原料,日本高密度隔離板和安全閥,確保品質(zhì)。精密工藝及全線多道的檢測,免除電解液及氣體漏出。
特殊電解質(zhì)配方,延長使用壽命,比一般電池循環(huán)壽命提升50%。
任意位置,任意形式均可安裝使用,不受空間限制,方便安全。
特殊格子體排列設(shè)計,精密的鑄造技術(shù),強化極板耐腐蝕性。
生產(chǎn)過程采用全自動化電腦生產(chǎn)線及C.C.D.S充放電檢測系統(tǒng),保證了產(chǎn)品一致性。
低阻抗設(shè)計,自放電性低,容量保持及存儲時間在20℃下可達18個月以上。
| |||||||||||||||
規(guī)格 | 公稱電壓 (V) | 公稱容量 20小時(Ah) | 重量 (kg) | 體積能量密度 (wh/1) | 重量能量密度 (wh/kg) | 內(nèi)阻 (mΩ) | 放電電流 5秒(A) | 尺寸 (mm) | 端子位置 | 端子形式 | |||||
總高度 (包括端子) | 電槽高度 | 長 (L) | 寬 (W) | ||||||||||||
GP645 | 6 | 4.5 | 0.84 | 78.8 | 32.10 | 19.00 | 60/90 | 108±1.5 | 102±1.5 | 70.0±1 | 48.0±1 | a | F1/F2 | ||
GP672 | 6 | 7.2 | 1.27 | 89.5 | 34.00 | 13.50 | 100/130 | 100±1 | 94.0±1 | 151±2 | 34.0±1 | c | F1/F2 | ||
GP6120 | 6 | 12.0 | 1.94 | 101.5 | 37.10 | 7.50 | 150/180 | 100±1 | 94.0±1 | 151±2 | 50.0±1 | c | F1/F2 | ||
GP1222 | 12 | 2.2 | 0.90 | 72.7 | 29.30 | 63.00 | 40 | 66±1 | 60±1 | 178±0.5 | 34±0.5 | c | F1/F2 | ||
GP1245 | 12 | 4.5 | 1.66 | 81.6 | 32.50 | 40.50 | 60/90 | 108±1.5 | 102±1.5 | 92.8±1 | 69.9±1 | c | F1/F2 | ||
GP1272 | 12 | 7.2 | 2.55 | 93.6 | 33.90 | 21.00 | 100/130 | 100±1 | 94.0±1 | 151±2 | 65.0±1 | e | F1/F2 | ||
GP12120 | 12 | 12.0 | 3.84 | 103.2 | 37.50 | 14.00 | 150/180 | 100±1 | 94.0±1 | 151±2 | 98.0±1 | e | F1/F2 | ||
GP12170 | 12 | 17.0 | 5.85 | 88.6 | 34.90 | 14.50 | 230 | 167±2 | 165.5±2 | 181±2 | 76.2±1 | d | B1/B3 | ||
GP12200 | 12 | 20.0 | 6.40 | 104.2 | 37.50 | 13.00 | 230 | 167±2 | 160 | 181±2 | 76.2±1 | d | I1 | ||
GP12260 | 12 | 26.0 | 9.18 | 88.0 | 34.00 | 9.40 | 350 | 125±1.5 | 122±1.5 | 166±2 | 175±2 | d | B1/B3/B3B | ||
GP12340 | 12 | 34.0 | 11.33 | 103.7 | 36.00 | 8.00 | 400 | 178.3±2 | 154.8±2 | 195.6±2 | 130.0±1.5 | c | B4 | ||
GP12400 | 12 | 40.0 | 14.50 | 87.6 | 33.10 | 8.70 | 400 | 170±2 | 168.5±2 | 197±2 | 165±2 | d | B2 | ||
GP12650 | 12 | 65.0 | 21.50 | 78.0 | 36.30 | 8.00 | 500 | 174±2 | 172.5±2 | 349.4±2.5 | 166±2 | d | B4 | ||
GP121000 | 12 | 100.0 | 35.00 | 77.6 | 34.30 | 6.00 | 500 | 174±2 | 172.5±2 | 511.8±2.5 | 175.2±2 | f | B4 | ||
(由于網(wǎng)頁資源有限,發(fā)布信息不全面,如需獲知更多信息,型號及報價,歡迎致電或者加QQ索要更多資料!
固話:010-561351









