- 產(chǎn)品品牌:
- 麒麟Kylin
|
(瓶)視覺傳感器 | |||
|---|---|---|---|
|
Sensors for bottle manufacturing industry | |||
| 生產(chǎn)商:日本麒麟技術(shù)系統(tǒng)有限公司 | |||
|
本設(shè)備的主要作用是檢測底部、嘴部的缺陷,以及側(cè)壁的氣泡。 | |||
| 操作界面 | |||
| 技術(shù)特點,應(yīng)用領(lǐng)域 | |||
| 底部雜質(zhì)。 | |||
| 底部氣泡。 | |||
| 飛刺(玻璃制品的缺陷)。 | |||
| 采用觸摸瓶模式,操作簡單。 | |||
| 易于和現(xiàn)有控制系統(tǒng)集成。 | |||
| Sidemouth | |||
| 側(cè)壁氣泡 | |||
| MNR,參見MMR Sensor | |||
| 檢查圖例 | |||
| |||
| 表面缺陷:底部、嘴邊、側(cè)壁的雜質(zhì) | |||
| 標(biāo)識閱讀:點陣或者條形 | |||






