- 品牌/商標(biāo):自主研發(fā)廠家直銷
- 企業(yè)類型:制造商
- 原產(chǎn)地:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松濤社區(qū)勝利二街6號(松崗天虹對面)
Computar百萬像素級別鏡頭
· 捕捉住兆像素照相機的全部分辨率
· 低變形率(低于1.0%)
· 為焦點和光圈鎖定調(diào)節(jié)螺釘
· 在整個屏幕范圍內(nèi)都具有高對比度及清晰度的圖像
· 緊湊式設(shè)計(直徑:35.5mm)
| 鏡頭型號 | M0814-MP | M1214-MP | M1614-MP | M2514-MP | M5018-MP | ||||
| 焦距(mm) | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | ||||
| F值 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.8 | ||||
| CCD | |||||||||
| 工作范圍 | 光圈 | F1.4-F | F1.4-F | F1.4-F | F1.4-F | F1.8-F | |||
| 焦點 | |||||||||
| 對象大小cm (H×V, 2/ | 10.7×8.0 | 11.0×8.3 | 16.5×12.4 | 10.6×8.0 | 9.2×6.9 | ||||
| 視角 2/3” | D | 67.1 | 49.2 | 38.0 | 24.9 | 13.1 | |||
| H | 56.3 | 40.4 | 30.8 | 20.0 | 10.5 | ||||
| V | 43.7 | 30.8 | 23.4 | 15.1 | 7.9 | ||||
| 視角 1/ | D | 51.9 | 37.0 | 28.2 | 18.2 | 9.5 | |||
| H | 42.5 | 30.0 | 22.7 | 14.6 | 7.6 | ||||
| V | 32.4 | 22.7 | 17.1 | 11.0 | 5.7 | ||||
| 變形率 | 2/ | -0.1%(y=5.5) | -0.1%(y=5.5) | -0.1%(y=5.5) | -0.3%(y=5.5) | -0.3%(y=5.5) | |||
| 1/ | -1.1%(y=4.0) | -0.35%(y=4.0) | -0.3%(y=4.0) | -0.1%(y=4.0) | -0.2%(y=4.0) | ||||
| 工作溫度 | 固定架 | C固定架 | |||||||
| 分辨率 | 在中心處和邊緣處超過100線/mm | 濾鏡尺寸 | M30.5 P = 0.5mm | ||||||
| 后焦距 | 大小 | Φ33.5mm×28.2mm | |||||||
| 凸緣襯圈長度 | 重量 | 70g | |||||||









