| 鉑金坩堝標(biāo)準(zhǔn)尺寸表 | |||||
| 容量cc | 口徑D1mm | 底徑D2mm | 高Hmm | 坩堝本身重量g | 帶蓋坩堝重量g |
| 10 | 25 | 15 | 27 | 8 | 10 |
| 15 | 28 | 17 | 31 | 12 | 15 |
| 20 | 32 | 19 | 34 | 16 | 20 |
| 25 | 34 | 20 | 38 | 20 | 25 |
| 30 | 36 | 22 | 40 | 24 | 30 |
| 40 | 41 | 25 | 45 | 33 | 40 |
| 50 | 44 | 27 | 47 | 42 | 50 |
注:鉑金含量 99.95%

掃一掃
進(jìn)入手機店鋪
掃一掃
進(jìn)入手機店鋪
| 鉑金坩堝標(biāo)準(zhǔn)尺寸表 | |||||
| 容量cc | 口徑D1mm | 底徑D2mm | 高Hmm | 坩堝本身重量g | 帶蓋坩堝重量g |
| 10 | 25 | 15 | 27 | 8 | 10 |
| 15 | 28 | 17 | 31 | 12 | 15 |
| 20 | 32 | 19 | 34 | 16 | 20 |
| 25 | 34 | 20 | 38 | 20 | 25 |
| 30 | 36 | 22 | 40 | 24 | 30 |
| 40 | 41 | 25 | 45 | 33 | 40 |
| 50 | 44 | 27 | 47 | 42 | 50 |
注:鉑金含量 99.95%