技術(shù)指標(biāo)
| 波長范圍: | 190nm~1100nm |
| 波長允許誤差: | ±0.3nm |
| 波長重復(fù)性: | ≤0.2nm |
| 透射比測量范圍: | 0~200%T |
| 吸光度測量范圍: | -0.301 A~4.000A |
| 透射比允許誤差: | ±0.3%T |
| 透射比重復(fù)性: | ≤0.15%T |
| 漂移: | ≤0.001A/h(開機(jī)2h后,500nm處) |
| 基線平直度: | ±0.0015A(200 nm~1050nm) |
| 雜散光: | ≤0.03% T |
| 噪聲: | 100%(T)線噪聲≤0.15%(T);0%(T) 線噪聲≤0.1%(T) |
| 掃描速度: | 快 中 慢(三檔) |
| 小光譜帶寬: | 2nm |







