- 品牌/商標:豐庭
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 原產(chǎn)地:江蘇省無錫市
| 簡介: |
| DPMK型號磁力泵適用于石化行業(yè)工藝流程中輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不高于120℃粘度為5~1500cst的有一定潤滑性的流體。 |
DPMK型號磁力泵適用于石化行業(yè)工藝流程中輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不高于120℃粘度為5~1500cst的有一定潤滑性的流體。 結(jié)構(gòu)特點:
| 型號 type | 流量Q Capacity | 進出口直徑Diameter | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 規(guī)定壓力Pressure (MPa) | 必需汽蝕余量NPSHr(m) | 效率η Effi. (%) | 電動機Motor | 重量(Kg) | |||
| (m3/h) | (l/min) | 英制 | 公制 | 功率 (Kw) | 型號 (Type) | ||||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | G3"/4 | Φ15 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | 62 |
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | G3"/4 | Φ15 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | 67 |
| KCB-55 | 3.3 | 55 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 64 |
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | G11"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 3 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | 70 |
| KCB-200 | 12 | 200 | G2" | Φ50 | 1420 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112-4 | 135 |
| KCB-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 1440 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-4 | 175 |
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | 213 |
| 11 | Y132M-4 | ||||||||||
|
KCB-633 |
38 | 633 | G4" | Φ100 |
970 |
0.28 |
5 | 43 | 11 | Y160L-4 | 275 |
| KCB-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 |
0.28 |
5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
|
22 |
Y180L-4 | ||||||||||









