新勢力光電 供應(yīng) 微片激光器,是一種被動調(diào)Q微型固體激光器,亞納秒激光,高峰值功率。該系列微片激光器具有:線性偏振、脈沖頻率可調(diào)、光束質(zhì)量好、脈沖幅度穩(wěn)定、波長可選(1064nm、532nm、473nm、355nm、266nm,其中355nm & 266nm正在開發(fā))。微片激光器具有很高的性價比,特別適合于系統(tǒng)集成和前期科學(xué)研究,包括:放大器的種子源、激光打標(biāo)、激光劃線、熒光測量、激光雷達(dá)、激光測距、生物醫(yī)療、激光誘導(dǎo)。
OEM 客戶,FP2系列 / TO3系列,特別適合于原有產(chǎn)品改進和小型化系統(tǒng)開發(fā)。
科研客戶,ILM系列(集成激光模塊)可供選擇,包括微片激光器、驅(qū)動模塊和電源模塊。
| Model | Wavelength | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Laser head dimentions (L×W×H) |
| FP2-1064-0.2-150 | 1064 nm | 0.2 μJ | 150 KHz | 1 ns | 50.5×34.0×25.5 mm³ |
| FP2-1064-1-80 | 1064 nm | 1 μJ | 80 KHz | 500 ps | |
| FP2-1064-1-100 | 1064 nm | 1 μJ | 100 KHz | 500 ps | |
| FP2-1064-2-5 | 1064 nm | 2 μJ | 5 KHz | 1.3 ns | |
| FP2-1064-8-8 | 1064 nm | 8 μJ | 8 KHz | 1.3 ns | |
| FP2-1064-12-5 | 1064 nm | 12 μJ | 5 KHz | 750 ps | |
| FP2-1064-13-5 | 1064 nm | 13 μJ | 5 KHz | 1.5 ns | |
| FP2-1064-30-0.5 | 1064 nm | 30 μJ | 500 Hz | 1.3 ns | |
| FP2-946-10-10 | 946 nm | 10 μJ | 10 KHz | 2.5 ns | |
| FP2-532-0.3-55 | 532 nm | 0.3 μJ | 55 KHz | 350 ps | |
| FP2-532-5-5 | 532 nm | 5 μJ | 5 KHz | 1.25 ns | |
| FP2-532-5-0.5 | 532 nm | 5 μJ | 500 Hz | 500 ps | |
| FP2-532-20 | 532 nm | 20 μJ | single pulse | 1 ns | |
| FP2-473-3-10 | 473 nm | 3 μJ | 10 KHz | 2 ns | |
| TO3-1064-5-5 | 1064 nm | 5 μJ | 5 KHz | 500 ps | 39.2×26.0×33.8 mm³ |
| TO3-1064-5-8 | 1064 nm | 5 μJ | 8 KHz | 1.5 ns |
www.NewOpto.com

