- 品牌/商標:坤尚
- 企業(yè)類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:中山
產品特點:
KS-KS KSS系列快速溫度變化(濕熱)試驗箱
1、整體式結構,符合國際審美觀的標準化箱體,外形美觀大方;門鎖裝置采用杠桿動力開啟機構,經久耐用,維護方便;科學 的空氣動力學風道結構,可大大提高設備的溫度均勻性。
2、中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝露;便于觀察試品的試驗情況。
3、采用中文彩色液晶觸摸式人機界面+高性能可編程控制器(PLC),配以我公司試驗箱專用軟件,具有自動、智能、人性化及上下限溫度保護等特點。
4、制冷壓縮機及關鍵配件均進口國際,運行長久可靠;環(huán)保冷媒制冷,符合國際公約要求。
5、多種選配件:RS232/485通訊接口、無紙記錄儀、遠程溫度控制系統(tǒng)(含打印機、通訊軟件、電腦及相關連接件)。
| 序號 | 產品名稱 | 產品型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫(濕)度范圍 | 其它指標 | 電源(50HZ) / 參考功率(KW) |
| 1 | 溫度快速 變 化 試 驗 箱 | KS-KS402-5 | 500×600×750 | -60~+130℃ | 升降溫速率:5℃/min (-40~+85℃全程平均) | 380V /11.5 |
| 2 | KS-KS403-5 | 600×700×800 | 380V /13.5 | |||
| 3 | KS-KS405-5 | 750×800×900 | 380V/15.5 | |||
| 4 | KS-KS410-5 | 1000×1000×1000 | 380V/19.5 | |||
| 5 | KS-KS403-10 | 600×700×800 | 升降溫速率:10℃/min (-40~+85℃全程平均) | 380V /15.5 | ||
| 6 | KS-KS405-10 | 750×800×900 | 380V/18.0 | |||
| 7 | KS-KS410-10 | 1000×1000×1000 | 380V/23.5 | |||
| 8 | KS-KS702-5 | 500×600×750 | -65~+130℃ | 升降溫速率:5℃/min (-55~+85℃全程平均) | 380V /15.5 | |
| 9 | KS-KS703-5 | 600×700×800 | 380V /18.5 | |||
| 10 | KS-KS705-5 | 750×800×900 | 380V/20.0 | |||
| 11 | KS-KS710-5 | 1000×1000×1000 | 380V/25.5 | |||
| 12 | KS-KS703-10 | 600×700×800 | 升降溫速率:10℃/min (-55~+85℃全程平均) | 380V/23.5 | ||
| 13 | KS-KS705-10 | 750×800×900 | 380V /28.0 | |||
| 14 | KS-KS710-10 | 1000×1000×1000 | 380V /35.0 | |||
| 15 | KS-KS705-15 | 750×800×900 | 升降溫速率:10℃/min (-55~+85℃全程平均) | 380V/55.0 | ||
| 16 | KS-KS710-15 | 1000×1000×1000 | 380V/65.0 | |||
| 17 | 溫度快速 變化濕熱 試 驗 箱 | KS-KSS403-5 | 600×700×800 | -60~+130℃ | 升降溫速率:5℃/min (-40~+85℃全程平均) | 380V/17.5 |
| 18 | KS-KSS405-5 | 750×800×900 | 380V/19.5 | |||
| 19 | KS-KSS410-5 | 1000×1000×1000 | 380V/23.5 | |||
| 20 | KS-KSS405-10 | 750×800×900 | 升降溫速率:10℃/min (-40~+85℃全程平均) | 380V/22.0 | ||
| 21 | KS-KSS410-10 | 1000×1000×1000 | 380V/27.5 | |||
| 22 | KS-KSS703-5 | 600×700×800 | -65~+130℃ | 升降溫速率:5℃/min (-55~+85℃全程平均) | 380V/22.5 | |
| 23 | KS-KSS705-5 | 750×800×900 | 380V/24.5 | |||
| 24 | KS-KSS710-5 | 1000×1000×1000 | 380V/29.5 | |||
| 25 | KS-KSS705-10 | 750×800×900 | 升降溫速率:10℃/min (-55~+85℃全程平均) | 380V/32.5 | ||
| 26 | KS-KSS710-10 | 1000×1000×1000 | 380V/39.5 | |||
| 27 | KS-KSS705-15 | 750×800×900 | 升降溫速率:15℃/min (-55~+85℃全程平均) | 380V/65.0 | ||
| 28 | KS-KSS710-15 | 1000×1000×1000 | 380V/75.0 |








