|
詳細(xì)規(guī)范: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、主要技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.內(nèi)箱尺寸:W500mm*H600mm*D500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.外箱尺寸:W1880mm*H1950mm*D2000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.機(jī)器重量:約900KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.預(yù)熱溫度范圍: +60℃~200℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.升溫時(shí)間: 20℃~150℃≤40min; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.預(yù)冷溫度范圍: -75~-10℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.降溫時(shí)間: +20℃~-55℃≤75min;﹙注:降溫時(shí)間為低溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能﹚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.試驗(yàn)方式: 三箱式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.溫度沖擊范圍: -40℃~+85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.溫度均勻度: ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.溫度恢復(fù)時(shí)間: 3分鐘﹙5KG塑料負(fù)載﹚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.試樣限制:本實(shí)驗(yàn)設(shè)備禁止易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存;腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存;強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、箱體結(jié)構(gòu)及材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.內(nèi)箱材料:不銹鋼板SUS#304; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.外箱材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理,烤漆(深銀灰色); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.門保溫材料: 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.空氣調(diào)節(jié)通道:風(fēng)機(jī)、加熱器、蒸發(fā)器、風(fēng)門、溫度傳感器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.標(biāo)準(zhǔn)配置:樣品隔層架2個(gè)、調(diào)整腳4個(gè)、調(diào)整輪6個(gè)、電源線﹙長3米﹚1條; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、制冷系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.工作方式:機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷方式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.制冷壓縮機(jī):原裝進(jìn)口全封閉式活塞壓縮機(jī); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.蒸發(fā)器: 翅片管式換熱器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.冷凝器: 套管式換熱器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.節(jié)流裝置: 熱力膨脹、毛細(xì)管; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.蒸發(fā)冷凝器:不銹鋼釬焊板式換熱器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.制冷機(jī)控制方式:控制系統(tǒng)的PLC﹙可編程邏輯控制器﹚根據(jù)試驗(yàn)條件自動(dòng)調(diào)節(jié)制冷機(jī)的運(yùn)行工況及壓縮機(jī)回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣冷卻回路,能量調(diào)節(jié)回路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.制冷劑:R404A/R23﹙臭氧耗損指數(shù)為0﹚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.其它:壓縮機(jī)冷卻風(fēng)扇﹙根據(jù)壓縮機(jī)型號大小選配﹚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、加熱及送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采用多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇,加強(qiáng)軸心+耐高低溫之旋轉(zhuǎn)葉片鋁合金制成,以達(dá)強(qiáng)制對流; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.高溫/環(huán)溫曝露風(fēng)機(jī):3∮,400W離心式;低溫曝露風(fēng)機(jī);3∮,400W離心式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.鎳鉻合金電熱絲式加熱器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.加熱器控制方式:無觸點(diǎn)等周期脈沖調(diào)寬,SSR﹙固態(tài)繼電器﹚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、電氣控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.控制器:彩色觸摸屏韓國8226S中英文顯示器+PLC﹙控制軟件﹚+溫控模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.運(yùn)行方式:程序方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙1﹚控制對象 試驗(yàn)區(qū)曝露溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高溫恒溫區(qū)預(yù)熱溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低溫恒溫區(qū)預(yù)熱溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低溫恒溫區(qū)除霜溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙2﹚指示 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙3﹚輸 入 熱電偶 TDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙4﹚控制方式 微電腦PID+SSR控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.設(shè)定方式:中文菜單,觸摸屏方式輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.程序容量:100組程式,每個(gè)程序3步;每個(gè)程序可設(shè)1000次循環(huán),循環(huán)設(shè)定9999cycles; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.設(shè)定范圍 :高溫室預(yù)熱溫度上限:+205℃;低溫室預(yù)冷溫度下限:-70℃;試驗(yàn)室﹙試樣區(qū)﹚:溫度沖擊上限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +155℃;溫度沖擊下限:-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.顯示分辨率:溫度:0.1℃ 時(shí)間:0.1min; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.通訊功能:RS-232接口及USB接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.控制方式:抗積分飽和PID,模糊算法;BTC平衡調(diào)溫控制方式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.附屬功能:故障報(bào)警及原因、處理提示功能、故障記錄、超溫保護(hù)、上下限溫度保護(hù)、斷電保護(hù)、傳感器上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下風(fēng)選擇、試驗(yàn)暫停、報(bào)警輸出、時(shí)間信號輸出,試驗(yàn)結(jié)束輸出、溫度到達(dá)輸出、定時(shí)啟動(dòng)及自動(dòng)停止功能、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自診斷功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.其它功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙1﹚微電腦多功能控制,具有各組冷凍壓縮機(jī),電磁閥,加溫HEATER等全自動(dòng)輸出控制功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙2﹚具安全檢知按口裝置,當(dāng)異常故障發(fā)生時(shí),立即經(jīng)由LCD文字顯示故障狀態(tài)及切斷電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙3﹚具有預(yù)約開機(jī),關(guān)機(jī)時(shí)間之設(shè)定功能,可由年,月,日,時(shí),分來設(shè)定之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙4﹚具運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)累積時(shí)間顯示功能,可供機(jī)臺運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及保養(yǎng)參考用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙5﹚LCD背光燈開與關(guān)之時(shí)間,可由程序規(guī)劃之,以延長背光燈之使用年限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙6﹚可選擇單段控制或多段程序之多種畫面,以增加其操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙7﹚程序執(zhí)行中可暫停﹙HOLD﹚,跳段﹙ADV﹚及從事其它程序之設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙8﹚停電復(fù)歸功能,可選擇BREAK,COLD,HOT,可任意設(shè)定之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﹙9﹚測試數(shù)據(jù)可以自動(dòng)生成EXCELL文檔,溫度曲線圖,可以查看及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、安全保護(hù)裝置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.壓縮機(jī)超壓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.壓縮機(jī)過熱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.壓縮機(jī)過流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.循環(huán)冷卻水供水欠壓: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.試驗(yàn)室溫試過高、過低保護(hù)﹙控制器內(nèi)置﹚; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.試驗(yàn)室溫度過高、過低保護(hù)、試驗(yàn)室開門保護(hù); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.總電源相序和缺相保護(hù)繼電器,漏電斷路器、試樣電源控制端子、外部報(bào)警輸出端子; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.高/低溫室超溫保護(hù)開關(guān)、高/低溫室超溫保護(hù)﹙控制器內(nèi)置﹚; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.循環(huán)風(fēng)機(jī)熱繼電器、電機(jī)溫度保護(hù); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.壓縮空氣壓力開關(guān)、排氣閥; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、設(shè)備使用條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.地面平整,通風(fēng)良好; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.設(shè)備周圍無強(qiáng)烈振動(dòng); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.設(shè)備周圍無強(qiáng)電磁場影響; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.設(shè)備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.設(shè)備附近備有排水池漏; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.場地地面承重能力:不小于800kg/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.環(huán)境條件:溫度:5℃~25℃; 相對濕度:≤85%; 氣壓86kpa~106kpa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.氣源﹙壓縮空氣﹚:壓力:﹙5~7﹚kg/c ㎡;連接管口徑:∮8mm; 流量:0.1立方/min; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.對儲(chǔ)存環(huán)境的要求:設(shè)備不工作時(shí),環(huán)境的溫度應(yīng)保持0℃~+35℃以內(nèi),當(dāng)環(huán)境溫度低于0℃時(shí),應(yīng)將設(shè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備中存留的水排放干凈,以免管道內(nèi)的水結(jié)冰漲壞管道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、設(shè)備電源條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.電源電壓:380V AC﹙±10%﹚,三相線+保護(hù)地線,接地電阻≤4Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.頻率:50±0.5Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.電源開關(guān):空氣開關(guān)﹙80A,禁止使用閘刀開關(guān)或電源插座﹚; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨(dú)立供本設(shè)備使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.電源容量:30kVA 電流:50A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.GB T 2423.1-2001 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.GB T 2423.2-2001 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.GB T 2423.22-2002 試驗(yàn)N:溫度變化試驗(yàn)方法; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.GJB/150.3-1986 高溫試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.GJB/150.4-1986 低溫試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.GJB/150.5-1986 溫度沖擊試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.本設(shè)備出廠前經(jīng)本公司質(zhì)量檢測中心檢測,并出示有效期為一年的檢驗(yàn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、技術(shù)培圳及售后服務(wù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用戶的滿意是我們服務(wù)的宗旨,完善的售后服務(wù)使您解除一切后顧之憂,我們堅(jiān)信一個(gè)好的企業(yè)賣出去的不僅僅是一臺好的產(chǎn)品,更重要的是良好的服務(wù)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









