- 品牌/商標(biāo):Cobolt
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:瑞典
尾纖半導(dǎo)體激光器
新勢力光電供應(yīng)尾纖半導(dǎo)體激光器,基于Cobolt THCure(高溫固化)技術(shù),將光纖固化于高性能的半導(dǎo)體激光器。該系列尾纖半導(dǎo)體激光器具有結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于OEM系統(tǒng)集成和科學(xué)研究。針對光纖類型、接頭形式、光纖長度,可以提供定制服務(wù)。
此外,新勢力光電供應(yīng)Cobolt公司的單縱模激光器、單頻激光器、尾纖激光器。
Cobolt單縱模激光器:https://www.NewOpto.com/13314-819/26822_270661.html
Cobolt單頻激光器:https://www.NewOpto.com/13314-819/26822_279687.html
Cobolt尾纖激光器:https://www.NewOpto.com/13314-819/26822_270664.html
| Model | Fiber Pigtailed Diode Laser Modules | |
| Fiber type | 1m SM/PM fiber, fiber type 3mm jacketing | |
| N.A. | 0.09 | |
| Output connector | FC/APC non-collimated (customizations available for OEM) | |
| Wavelength[nm] | 640 | 660 |
| Wavelength precision | ±5nm | |
| Max. power[mW] out of fiber | 75 | |
| Spatial mode | TEM00, M2=1.1 | |
| Mode field diameter(MFD) | 4.5μm | |
| Noice, 250Hz-2MHz(rms) | <0.2% | |
| Power stability over 8 hours | <0.5% | |
| Spectral linewidth(FWHM) | <1.2nm | |
| Polarization ratio | >1:100 | |
| Modulation | ||
| Digital modulation | ||
| bandwidth | DC-150MHz | |
| extinction ratio | >10,000:1 | |
| rise/fall time | <2.5ns | |
| Analogue modulation | ||
| bandwidth | DC-2MHz | |
| extinction ratio | >10,000:1 | |
| rise/fall time | <200ns | |
| Remote ON-OFF | ||
| frequency | DC-500KHz | |
| extinction ratio | 1:inf | |
| rise/fall time | < 500ns | |
| Maximum base plate temperature | 50℃ | |
| Total system power consumption | <10W | |
| Communication | RS-232 and USB | |
| Model number structure | Wavel-06-03-pwr-100 (CDRH: Control box with key-switch included) | |
| Wavel-06-03-pwr-200 (OEM: Auto-start mode) | ||
| Warranty | 12 months | |
| Options and Accessories | Control box with key-switch for CDRH operation | |
www.NewOpto.com
相關(guān)商品
半導(dǎo)體激光器
單頻激光器
單縱模激光器
尾纖激光器









