- 品牌/商標(biāo):億都
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
二、產(chǎn)品用途: 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、制藥、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè),是流量計量的理想儀表。
三、使用條件: 水溫:0-40℃(熱水≤90℃); 壓力:≤1.6MPa; 壓力損失:≤0.1MPa; 允許誤差; 從包括小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低區(qū)±5%; 從包括分界流量(qt)至包括過載流量(qs)的高區(qū)±2%(熱水表為±3%);
五、DN15-65主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 | 計量等級 | 過載流量 | 常用流量 | 分界流量 | 小流量 | 小讀數(shù) | 讀數(shù) |
| (mm) | (mm) | (m3/h) | (m3/h) | (L/h) | (L/h) | (m3) | (m3) |
| 15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.045 | 0.0001 | 99999 |
| 15 | B | 3 | 1.5 | 0.12 | 0.030 | 0.0001 | 99999 |
| 20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.750 | 0.0001 | 99999 |
| 20 | B | 5 | 2.5 | 0.20 | 0.050 | 0.0001 | 99999 |
| 25 | A | 7 | 3.5 | 0.35 | 0.105 | 0.0001 | 99999 |
| 25 | B | 7 | 3.5 | 0.28 | 0.070 | 0.0001 | 99999 |
| 32 | A | 12 | 6.0 | 0.60 | 0.180 | 0.0001 | 99999 |
| 32 | B | 12 | 6.0 | 0.48 | 0.120 | 0.0001 | 99999 |
| 40 | A | 20 | 10 | 1.00 | 0.300 | 0.001 | 99999 |
| 40 | B | 20 | 10 | 0.80 | 0.200 | 0.001 | 99999 |
| 50 | A | 30 | 15 | 1.50 | 0.450 | 0.001 | 99999 |
| 50 | B | 30 | 15 | 1.20 | 0.300 | 0.001 | 99999 |
| 65 | A | 60 | 30 | 9 | 2.4 | 0.001 | 99999 |
| 65 | B | 60 | 30 | 5 | 1.4 | 0.001 | 99999 |









