技術(shù)指標(biāo) | |
| 行程(x/y/z)mm | 310×410×80 |
| 工作臺尺寸mm*mm | 410×630 |
| 主機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 0—24000 |
| 外型(長*寬*高) | 450×632×700mm |
| 工作臺尺寸 Size of table | 310 ×410mm |
| 快速位移 Max. speed rate | 6000 mm / min |
| 切削速度Max. feed rate | 3800 mm / min |
| 主軸功率 Spindle motor power | 800w |
| 刀具可夾直徑 | 3-6 mm |
| Max. climbing diameter | |
| 定位 Positioning accuracy | ±0.01/300 mm |
| 重復(fù)定位 Repeat positioning accuracy | ±0.01/300 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動軸 | 3軸聯(lián)動 |
| Standard universal driving shaft | 3-axis universal driving shaft |
| 可選聯(lián)動軸 | 四軸三聯(lián)動 |
| Optional universal driving shaft | |
| 機(jī)床重量 Machine weight | 80KG |








