- 品牌/商標(biāo):HM
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:深圳
型號(hào) | 1310 | 1320 | 1320S | 1320-10A | |
基本電流源 | |||||
輸出電流 | 0.00~10.00Adc | 0.00~20.00Adc 100A擴(kuò)展(連接1320S) | 0.00~20.00Adc | 0.00~10.00Adc | |
度 | 0.000A~1.000;1%+3mA 1.01A~10.00A:2% | 0.000A~1.000A:1%+3mA 1.001A~5.00A:2% 5.01A~20.00A:2% 20.1A~20.0(1+X)A:3% | 3% | 0.000A~1.000A:1%+3mA 1.001A~5.00A:2% 5.01A~10.00A:2% | |
掃描測(cè)試 | 手動(dòng)/自動(dòng),2-21steps | 手動(dòng)/自動(dòng),2-21steps | -- | 手動(dòng)/自動(dòng),2-21steps | |
頻率響應(yīng) | 20Hz~200kHz | 20Hz~1MHz | 20Hz~1MHz | 20Hz~1MHz | |
功率持續(xù)工作時(shí)間 | >24小時(shí)(低于40℃) | ||||
時(shí)間 | -- | 0~24小時(shí) | -- | 0~24小時(shí) | |
延時(shí) | -- | 0.0~100.0 sec/step,adjustable | -- | 0.0~100.0 sec/step,adjustable | |
DCR表的度/解析度 | |||||
DCR檔位 | 20 mΩ | -- | 2%+0.07mΩ,0.01mΩ | -- | 2%+0.07mΩ,0.01mΩ |
200mΩ | -- | 2%+0.2mΩ,0.1mΩ | -- | 2%+0.2mΩ,0.1mΩ | |
2Ω | 3%+0.002Ω,0.001Ω | 3%+0.002Ω,0.001Ω | -- | 3%+0.002Ω,0.001Ω | |
20Ω | 3%+0.03Ω,0.01Ω | 3%+0.02Ω,0.01Ω | -- | 3%+0.02Ω,0.01Ω | |
200Ω | 3%+0.3Ω,0.1Ω | 3%+0. 2Ω,0.1Ω | -- | 3%+0. 2Ω,0.1Ω | |
DCV顯示 | |||||
顯示檔位 | -- | 0.00V~10.00Vdc | -- | 0.00V~20.00Vdc | |
度 | -- | , , , 2%+0.05Vdc | -- | 2%+0.05Vdc | |
顯示器 | 16×2點(diǎn)矩陣LCD | -- | 16×2點(diǎn)矩陣LCD | ||
一般規(guī)格 | |||||
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃,濕度:10%~90%RH | ||||
消耗功率 | 250VA | 650VA | 600VA | 650VA | |
電源需求 | 90-125Vac/190-250Vac,48Hz-62Hz | ||||
重量 | 約7.5KG | 約13.5KG | 約12.5KG | 約13.5KG | |
尺寸(寬×高×深) | 405×130×365mm | 445×175×425mm | 445×175×425mm | 445×175×425mm | |









