產(chǎn)品參數(shù)表 | |
產(chǎn)品名稱 | 12V/24V 5050 LED燈帶 |
產(chǎn)品編號(hào) | DY_5050_60 |
產(chǎn)品電壓 | 12V/24V |
產(chǎn)品功率 | 7.2 W/M 14.4 W/M |
LED類(lèi)型 | 5050 SMD LED |
LED數(shù)量 | 30LED/M 60LED/M 120LED/M |
Color | 冷白,正白,暖白,紅色,綠色,藍(lán)色,黃色,粉紅,紫色,七彩 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 壓延銅PCB |
發(fā)光角度 | 120° |
產(chǎn)品亮度 | 18-22LM/LED |
顯色指數(shù) | >80 |
包裝尺寸 | 5M/卷10M/卷 |
水等級(jí) | IP22/IP44/IP55/IP65/IP68 |
使用壽命 | 50000H |
&sp;
Product Parameters | |
Description | 12V/24V 5050 LED STRIP |
Item No. | DY_5050_60 |
Voltage | 12V/24V |
Power | 7.2 W/M 14.4 W/M |
Led te | 5050 SMD LED |
LED QTY. | 30LED/M 60LED/M 120LED/M |
Color | CW,DW,WW,RED ,GREEN,BLUE, YELLOW ,PINK , PURPLE, RGB |
Materical | Cuprum PCB |
Beaming Angle | 120° |
Luminous Flux | 18-22LM/LED |
Ra | >80 |
Package size | 5M/ROLL 10M/ROLL |
IP Grading | IP22/IP44/IP55/IP65/IP68 |
LED Life | 50000H |













